# Perle (PRL)

**Գին:** $0,155 (📈 +8.44% 24h)

**Գինը BTC-ով:** 0.00000231 BTC

**Վարկանիշ:** #18242

---

## Հիմնական շուկայական վիճակագրություն

| | Արժեք |
|--------|-------|
| Շուկայի կապիտալիզացիա | $14M |
| FDV | $14M |
| Ծավալը 24 ժամում | $23,4M |
| Ծավալ/Շուկ. կապ. 24ժ | 167.77% |
| Ամբողջական առաջարկ | 90,000,001 |
| Շրջանառվող առաջարկ | - |

---

## Գնի փոփոխություն

| | Գնի փոփոխություն |
|--------|--------|
| 1ժ | +0.45% |
| 24ժ | +8.44% |
| 7օ | -3.52% |

---

## Պայմանագրեր

- **Binance Smart Chain:** `0xd20fb09a49a8e75fef536a2dbc68222900287bac`

---

## Perle Թոքենի ռիսկեր

**Վստահության միավոր:** 10/100

| Ռիսկերի տեսակներ | Ռիսկի մակարդակներ | Սկանավորման արդյունքներ |
|-----------|----------|--------|
| Transfer event amount mismatch | 🟠 high | ✗ Failed |
| Blacklist | 🟠 high | ✗ Failed |
| Unauthorized Token Approvals | 🟠 high | ✗ Failed |
| Centralized Burn | 🟠 high | ✗ Failed |
| Centralized Mint | 🟠 high | ✗ Failed |
| Proxy (Upgradeable) | 🟠 high | ✗ Failed |
| Selfdestruct | 🟠 high | ✗ Failed |
| Pausable | 🟡 medium | ✓ Passed |
| Balance Manipulation | 🟡 medium | ✓ Passed |
| Cooldown checks | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Basic Transfer Fee | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Blockable Transfer | 🟡 medium | ✗ Failed |
| External call in transfer | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Approval event not emitted | 🟡 medium | ✗ Failed |
| No Transfer event emitted | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Whitelist | 🟢 low | ✗ Failed |
| Asset Withdrawal | ⚪ minor | ✗ Failed |
| ETH Balance Sweep | ⚪ minor | ✗ Failed |
| Assembly usage in transfer | ⚪ minor | ✗ Failed |
| Not fully ERC20 compliant | ⚪ minor | ✗ Failed |

[Learn more about token risks](<https://coinstats.app/blog/risks/>)

---

## Կապակցված ակտիվներ

### Տրենդային կրիպտոարժույթներ

- **Bittensor** (TAO)
- **Algorand** (ALGO)
- **Solana** (SOL)
- **Hyperliquid** (HYPE)
- **Pi Network** (PI)
- **StakeStone** (STO)
- **Render** (RENDER)
- **Plasma** (XPL)

### Նման շուկայական կապիտալիզացիա

- **Freedom of Money** ()
- **DIAM** ()
- **BXN** ()
- **POL Staked WBERA** ()
- **Noble Dollar \(USDN\)** ()
- **stake\.link** ()
- **Nillion** ()
- **WEMIX Dollar** ()

---

## Perle Շուկաներ

| # | Բորսա | Զույգ | Ծավալը 24 ժամում | Vol % | Գին |
|---|----------|------|--------------|-------|-------|
| 1 | Kucoin | PRL/USDT | $26,7M | - | $0,1544 |
| 2 | Coinbase | PRL/USDC | $432,1K | - | $0,1547 |
| 3 | Coinbase | PRL/USD | $432K | - | $0,1547 |
| 4 | Coinbase Exchange | PRL/USD | $430,9K | - | $0,1545 |
| 5 | Phemex | PRL/USDT | $53,4K | - | $0,1551 |
| 6 | NovaDAX | PRL/BRL | $398,9 | - | $0,1506 |
