# ClawBank (ClawBank)

**Цена:** $0 (📉 -100% 24h)

**Ранг:** #19381

---

## Ключевые показатели рынка

| | Значение |
|--------|-------|
| Рыночная капитализация | $179,4K |
| FDV | $179,4K |
| Объем за 24 ч. | $15,7K |
| Объем/Рын. кап. 24ч | 8.73% |
| Общий объем предложения | 100,000,000,000 |
| Оборотное предложение | - |

---

## Изменение цены

| | Изменение цены |
|--------|--------|
| 1ч | -0.35% |
| 24ч | -100% |
| 7д | -5.42% |

---

## Контракты

- **Base:** `0x16332535e2c27da578bc2e82beb09ce9d3c8eb07`

---

## ClawBank Риски токенов

**Оценка доверия:** 0/100

| Типы рисков | Уровни Риска | Результаты Сканирования |
|-----------|----------|--------|
| Centralized Mint | 🟠 high | ✓ Passed |
| Transfer event amount mismatch | 🟠 high | ✗ Failed |
| Blacklist | 🟠 high | ✗ Failed |
| Centralized Burn | 🟠 high | ✗ Failed |
| Unauthorized Token Approvals | 🟠 high | ✗ Failed |
| Proxy (Upgradeable) | 🟠 high | ✗ Failed |
| Selfdestruct | 🟠 high | ✗ Failed |
| Balance Manipulation | 🟡 medium | ✓ Passed |
| Pausable | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Approval event not emitted | 🟡 medium | ✗ Failed |
| External call in transfer | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Basic Transfer Fee | 🟡 medium | ✗ Failed |
| No Transfer event emitted | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Blockable Transfer | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Cooldown checks | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Whitelist | 🟢 low | ✓ Passed |
| ETH Balance Sweep | ⚪ minor | ✗ Failed |
| Asset Withdrawal | ⚪ minor | ✗ Failed |
| Assembly usage in transfer | ⚪ minor | ✗ Failed |
| Not fully ERC20 compliant | ⚪ minor | ✗ Failed |

[Learn more about token risks](<https://coinstats.app/blog/risks/>)

---

## Связанные активы

### Трендовые криптовалюты

- **Bittensor** (TAO)
- **Algorand** (ALGO)
- **Solana** (SOL)
- **Pi Network** (PI)
- **Hyperliquid** (HYPE)
- **Render** (RENDER)
- **StakeStone** (STO)
- **Siren** (SIREN)

### Похожая капитализация рынка

- **ORO** ()
- **LODEsupply** ()
- **DeltaPrime** ()
- **HOLDER** ()
- **Jarvis** ()
- **Mushu** ()
- **Octokn** ()
- **Dragon Coin** ()
