# AgenticBets (AGBETS)

**Цена:** $0 (📉 -100% 24h)

**Ранг:** #20485

---

## Ключевые показатели рынка

| | Значение |
|--------|-------|
| Рыночная капитализация | $91,7K |
| FDV | $91,7K |
| Объем за 24 ч. | $244,1K |
| Объем/Рын. кап. 24ч | 266.17% |
| Общий объем предложения | 100,000,000,000 |
| Оборотное предложение | - |

---

## Изменение цены

| | Изменение цены |
|--------|--------|
| 1ч | -100% |
| 24ч | -100% |
| 7д | - |

---

## Контракты

- **Base:** `0x5ef6867929bee9ad705f1ebf449cb4557c82d96c`

---

## AgenticBets Риски токенов

**Оценка доверия:** 70/100

| Типы рисков | Уровни Риска | Результаты Сканирования |
|-----------|----------|--------|
| Blacklist | 🟠 high | ✗ Failed |
| Centralized Mint | 🟠 high | ✗ Failed |
| Selfdestruct | 🟠 high | ✗ Failed |
| Proxy (Upgradeable) | 🟠 high | ✗ Failed |
| Transfer event amount mismatch | 🟠 high | ✗ Failed |
| Centralized Burn | 🟠 high | ✗ Failed |
| Unauthorized Token Approvals | 🟠 high | ✗ Failed |
| No Transfer event emitted | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Balance Manipulation | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Cooldown checks | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Approval event not emitted | 🟡 medium | ✗ Failed |
| External call in transfer | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Blockable Transfer | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Basic Transfer Fee | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Pausable | 🟡 medium | ✗ Failed |
| Whitelist | 🟢 low | ✗ Failed |
| Not fully ERC20 compliant | ⚪ minor | ✗ Failed |
| Assembly usage in transfer | ⚪ minor | ✗ Failed |
| ETH Balance Sweep | ⚪ minor | ✗ Failed |
| Asset Withdrawal | ⚪ minor | ✗ Failed |

[Learn more about token risks](<https://coinstats.app/blog/risks/>)

---

## Связанные активы

### Трендовые криптовалюты

- **Bittensor** (TAO)
- **Solana** (SOL)
- **Zcash** (ZEC)
- **Pi Network** (PI)
- **Hyperliquid** (HYPE)
- **Sui** (SUI)
- **Bitcoin** (BTC)
- **Official Trump** (TRUMP)

### Похожая капитализация рынка

- **Fluminense FC Fan Token** ()
- **NFT Worlds** ()
- **dog with apple in mouth** ()
- **Zaibot** ()
- **Edenlayer** ()
- **Chicky** ()
- **Mento Philippine Peso** ()
- **BURN** ()
