
UMA Preis
UMA$1,14
฿0,00001113
Price Change
Niedrig
Hoch
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$41,56
Feb 4, 2021
All Time Low
$0,3
Apr 29, 2020
UMA price is $1,14, runter -4.97% in the last 24 hours, and the live market cap is $99.227.495. It has circulating supply of 86,785,795 UMA coins and a max supply of 124,669,808 UMA alongside $11,05M 24h trading volume.
UMA Märkte
# | Börse | Paar | Volumen (24 Std) | Umfang (%) | Preis | Zuletzt aktualisiert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-19 | Binance Futures | UMA/USDT | $4M | 21.44% | $1,141 | Kürzlich | |
-18 | Coinbase Pro | UMA/USD | $2M | 12.95% | $3,956 | 6M vor | |
-17 | HTX | UMA/USDT | $2M | 11.98% | $1,141 | 1M vor | |
-16 | BingX Futures | UMA/USDT | $2M | 9.87% | $1,139 | 3M vor | |
-15 | OKEX Futures | UMA/USDT | $1M | 7.28% | $1,14 | Kürzlich | |
-14 | Bibox | UMA/ETH | $1M | 6.6% | $1,172 | Kürzlich | |
-13 | UMA/USDT | $776K | 4.04% | $1,143 | Kürzlich | ||
-12 | Whitebit | UMA/USDT | $721K | 3.75% | $1,145 | Kürzlich | |
-11 | Bitunix Futures | UMA/USDT | $601K | 3.13% | $1,141 | Kürzlich | |
-10 | Bibox | UMA/USDT | $432K | 2.24% | $1,141 | Kürzlich | |
-9 | LBank | UMA/USDT | $337K | 1.75% | $1,141 | Kürzlich | |
-8 | Btcturk | UMA/TRY | $321K | 1.67% | $1,15 | Kürzlich | |
-7 | Mexc | UMA/USDT | $250K | 1.3% | $1,142 | Kürzlich | |
-6 | Bitget Futures | UMA/USDT | $225K | 1.17% | $1,139 | Kürzlich | |
-5 | UMA/USDT | $193K | 1% | $1,141 | Kürzlich | ||
-4 | Coinbase Exchange | UMA/USD | $170K | 0.88% | $1,141 | 1M vor | |
-3 | Coinbase | UMA/USD | $162K | 0.84% | $1,141 | Kürzlich | |
-2 | Coinbase | UMA/USDC | $162K | 0.84% | $1,141 | Kürzlich | |
-1 | Xt | UMA/USDT | $156K | 0.81% | $1,144 | Kürzlich | |
0 | Btcturk | UMA/USDT | $139K | 0.72% | $1,147 | Kürzlich |
Haftungsausschluss. Kein Teil des von uns bereitgestellten Inhalts stellt eine Finanzberatung über Münzpreise, Rechtsberatung oder eine andere Form von Beratung dar, auf die Sie sich für irgendeinen Zweck verlassen sollten. Jede Nutzung oder Abhängigkeit von unserem Inhalt erfolgt ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko und Ermessen.