
Cosmos Hub Precio
ATOM$4,733
฿0,00005475
Price Change
Bajo
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$44,45
Jan 17, 2022
All Time Low
$1,16
Mar 13, 2020
Cosmos Hub price is $4,733, sube un 0.49% in the last 24 hours, and the live market cap is $2.087.934.570,87. It has circulating supply of 441,184,461 ATOM coins and a max supply of 441,184,461 ATOM alongside $102,48M 24h trading volume.
Mercados de Cosmos Hub
# | Exchange | Par | Volumen (24H) | Volumen (%) | Precio | Última actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $50M | 48.36% | $4,733 | Recientemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $26M | 24.9% | $4,729 | 1m hace | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $25M | 24.28% | $4,74 | Recientemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $21M | 20.22% | $4,739 | Recientemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USD | $17M | 16.48% | $9,88 | 4M hace | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $14M | 13.34% | $4,739 | Recientemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $10M | 9.74% | $4,738 | Recientemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $9M | 8.94% | $4,719 | 3m hace | |
NaN | ATOM/USDT | $9M | 8.33% | $4,736 | Recientemente | ||
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $5M | 5.26% | $4,73 | 1m hace | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $5M | 5.21% | $4,737 | Recientemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $5M | 5.15% | $4,729 | Recientemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $4M | 3.83% | $4,73 | Recientemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDC | $3M | 3.15% | $4,737 | Recientemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $3M | 3.14% | $4,735 | Recientemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $3M | 3.04% | $4,73 | 1m hace | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $3M | 2.8% | $4,688 | 17m hace | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $3M | 2.49% | $4,737 | Recientemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $2M | 2.33% | $4,73 | Recientemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $2M | 2.06% | $4,711 | Recientemente |
Ninguna parte del contenido que proporcionamos constituye asesoramiento financiero sobre precios de monedas, asesoramiento legal, o cualquier otro tipo de asesoramiento destinado a que te bases en él para cualquier propósito. Cualquier uso o dependencia de nuestro contenido es únicamente bajo tu propio riesgo y discreción.