![W](https://static.coinstats.app/coins/wormholeREB.png)
Wormhole Precio
W$0,1767
฿0,00000183
Price Change
Bajo
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$1,66
Apr 3, 2024
All Time Low
$0,16
Feb 7, 2025
Wormhole price is $0,1767, bajo un -0.75% in the last 24 hours, and the live market cap is $506.604.418,54. It has circulating supply of 2,866,979,416 W coins and a max supply of 10,000,000,000 W alongside $17M 24h trading volume.
Mercados de Wormhole
# | Exchange | Par | Volumen (24H) | Volumen (%) | Precio | Última actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | W/USDT | $10M | 55.89% | $0,1766 | Recientemente | |
NaN | ![]() | W/USDT | $4M | 25.35% | $0,1766 | Recientemente | |
NaN | ![]() | W/USDT | $3M | 19.03% | $0,1768 | Recientemente | |
NaN | W/USDT | $3M | 16.42% | $0,1767 | Recientemente | ||
NaN | ![]() | W/USDT | $3M | 15.16% | $0,1768 | Recientemente | |
NaN | ![]() | W/USDT | $2M | 12.37% | $0,177 | Recientemente | |
NaN | ![]() | W/USDT | $2M | 10.05% | $0,1766 | Recientemente | |
NaN | ![]() | W/USDT | $1M | 6.65% | $0,1767 | Recientemente | |
NaN | ![]() | W/USDT | $1M | 6.31% | $0,1772 | Recientemente | |
NaN | ![]() | W/KRW | $855K | 5.02% | $0,1852 | 2m hace | |
NaN | ![]() | W/USDT | $805K | 4.73% | $0,1767 | 2m hace | |
NaN | ![]() | W/USDT | $720K | 4.23% | $0,1766 | Recientemente | |
NaN | ![]() | W/USDT | $695K | 4.09% | $0,1768 | 1m hace | |
NaN | W/USDT | $606K | 3.56% | $0,1767 | Recientemente | ||
NaN | ![]() | W/USD | $331K | 1.95% | $0,1766 | Recientemente | |
NaN | ![]() | W/USDT | $320K | 1.88% | $0,1766 | Recientemente | |
NaN | ![]() | W/EUR | $227K | 1.34% | $0,177 | Recientemente | |
NaN | ![]() | W/USDT | $217K | 1.27% | $0,1768 | Recientemente | |
NaN | ![]() | W/USDT | $204K | 1.2% | $0,1774 | Recientemente | |
NaN | ![]() | W/USD | $178K | 1.05% | $0,1769 | Recientemente |
Ninguna parte del contenido que proporcionamos constituye asesoramiento financiero sobre precios de monedas, asesoramiento legal, o cualquier otro tipo de asesoramiento destinado a que te bases en él para cualquier propósito. Cualquier uso o dependencia de nuestro contenido es únicamente bajo tu propio riesgo y discreción.