
Aptos Prix
APT$5,41
฿0,00006537
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$19,92
Jan 26, 2023
All Time Low
$3,08
Dec 29, 2022
Aptos price is $5,41, en haut 1.60% in the last 24 hours, and the live market cap is $3 269 684 377. It has circulating supply of 602,762,537 APT coins and a max supply of 1,144,766,223 APT alongside $144,59M 24h trading volume.
Marchés de Aptos
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | APT/USDT | $83M | 26.21% | $5,411 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $33M | 10.47% | $5,412 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $28M | 8.74% | $5,41 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $26M | 8.3% | $5,414 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $22M | 6.84% | $5,41 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/USD | $20M | 6.25% | $13,95 | 3M il y a | |
NaN | APT/USDT | $19M | 5.96% | $5,414 | Récemment | ||
NaN | ![]() | APT/USDT | $14M | 4.42% | $5,414 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $12M | 3.73% | $5,412 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $6M | 1.81% | $5,414 | Récemment | |
NaN | APT/USDT | $5M | 1.55% | $5,413 | 1m il y a | ||
NaN | ![]() | APT/USDT | $4M | 1.37% | $5,43 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $4M | 1.13% | $5,415 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $3M | 1.1% | $5,413 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/KRW | $3M | 1% | $5,484 | 2m il y a | |
NaN | ![]() | APT/USD | $3M | 0.99% | $5,41 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $3M | 0.93% | $5,415 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $3M | 0.93% | $5,411 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | APT/USD | $2M | 0.64% | $5,412 | Récemment | |
NaN | ![]() | APT/USDT | $2M | 0.63% | $5,414 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.