
Band Protocol Prix
BAND$0,7577
฿0,00000925
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$22,83
Apr 15, 2021
All Time Low
$0,2
Nov 25, 2019
Band Protocol price is $0,7577, en bas -6.34% in the last 24 hours, and the live market cap is $118 153 731,76. It has circulating supply of 155,942,921 BAND coins and a max supply of 158,413,002 BAND alongside $8,4M 24h trading volume.
Marchés de Band Protocol
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | BAND/USDT | $5M | 60.62% | $0,7578 | Récemment | |
NaN | ![]() | BAND/USDT | $2M | 25.21% | $0,7581 | Récemment | |
NaN | ![]() | BAND/USDT | $2M | 25.08% | $0,7578 | Récemment | |
NaN | ![]() | BAND/USD | $1M | 17.31% | $2,296 | 3M il y a | |
NaN | BAND/USDT | $1M | 16.18% | $0,758 | Récemment | ||
NaN | ![]() | BAND/USDT | $1M | 13.95% | $0,7572 | Récemment | |
NaN | ![]() | BAND/USDT | $1M | 13.78% | $0,7589 | Récemment | |
NaN | BAND/USDT | $797K | 9.51% | $0,7576 | Récemment | ||
NaN | ![]() | BAND/USDT | $548K | 6.54% | $1,337 | 4M il y a | |
NaN | ![]() | BAND/USDT | $501K | 5.98% | $0,752 | Récemment | |
NaN | ![]() | BAND/USDT | $446K | 5.32% | $0,7578 | Récemment | |
NaN | ![]() | BAND/TRY | $414K | 4.93% | $0,759 | Récemment | |
NaN | BAND/USDC | $354K | 4.22% | $0,7554 | Récemment | ||
NaN | ![]() | BAND/USDT | $250K | 2.99% | $0,758 | Récemment | |
NaN | ![]() | BAND/EUR | $248K | 2.96% | $0,7565 | Récemment | |
NaN | ![]() | BAND/USDT | $145K | 1.73% | $0,7608 | Récemment | |
NaN | ![]() | BAND/USDT | $129K | 1.54% | $0,759 | Récemment | |
NaN | ![]() | BAND/EUR | $119K | 1.43% | $0,7529 | Récemment | |
NaN | ![]() | BAND/USDT | $115K | 1.37% | $0,758 | Récemment | |
NaN | ![]() | BAND/USDT | $102K | 1.21% | $0,758 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.