
Boson Protocol Prix
BOSON$0,1137
฿0,00000134
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$5,36
Apr 9, 2021
All Time Low
$0,09
Mar 11, 2025
Boson Protocol price is $0,1137, en bas -7.73% in the last 24 hours, and the live market cap is $16 023 260. It has circulating supply of 141,240,044 BOSON coins and a max supply of 200,000,000 BOSON alongside $1,97M 24h trading volume.
Marchés de Boson Protocol
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | BOSON/USDT | $2M | 87.37% | $0,1135 | Récemment | |
NaN | ![]() | BOSON/USDT | $62K | 3.11% | $0,114 | Récemment | |
NaN | ![]() | BOSON/USDT | $34K | 1.71% | $0,1138 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | BOSON/ETH | $31K | 1.58% | $0,1076 | Récemment | |
NaN | ![]() | BOSON/USDT | $30K | 1.53% | $0,1138 | Récemment | |
NaN | ![]() | BOSON/USDT | $27K | 1.37% | $0,1139 | Récemment | |
NaN | ![]() | BOSON/USDT | $22K | 1.09% | $0,1143 | Récemment | |
NaN | ![]() | BOSON/USDT | $21K | 1.06% | $0,1141 | 6m il y a | |
NaN | ![]() | BOSON/USD | $18K | 0.9% | $0,1136 | Récemment | |
NaN | ![]() | BOSON/USDT | $3K | 0.13% | $0,117 | Récemment | |
NaN | ![]() | BOSON/USDT | $2K | 0.12% | $0,1141 | Récemment | |
NaN | ![]() | BOSON/ETH | $551 | 0.03% | $0,114 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | BOSON/USDT | $263 | 0.01% | $0,1649 | Récemment | |
NaN | ![]() | BOSON/BTC | $0 | 0% | $0,1166 | Récemment | |
NaN | ![]() | BOSON/ETH | N/A | N/A | $0,1096 | Récemment | |
NaN | ![]() | BOSON/USD | N/A | N/A | $0,1166 | Récemment | |
NaN | ![]() | BOSON/ETH | N/A | N/A | $0,1096 | Récemment | |
NaN | ![]() | BOSON/USDT | N/A | N/A | $0,1166 | Récemment |
Avis de non-responsabilité. Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.