
Cellframe Prix
CELL$0,4718
฿0,00000564
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$7,21
Mar 25, 2021
All Time Low
$0,12
Jun 1, 2023
Cellframe price is $0,4718, en haut 22.80% in the last 24 hours, and the live market cap is $13 571 946. It has circulating supply of 28,785,000 CELL coins and a max supply of 29,735,000 CELL alongside $2,58M 24h trading volume.
Marchés de Cellframe
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | CELL/USDT | $414K | 25.64% | $0,4724 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | CELL/USDT | $361K | 22.38% | $0,4723 | Récemment | |
NaN | ![]() | CELL/USDT | $306K | 18.98% | $0,4723 | Récemment | |
NaN | ![]() | CELL/USDT | $260K | 16.1% | $0,472 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | CELL/WETH | $223K | 13.8% | $0,4708 | 3m il y a | |
NaN | ![]() | CELL/ETH | $24K | 1.5% | $0,4379 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | CELL/ETH | $21K | 1.28% | $0,4723 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | CELL/WETH | $3K | 0.21% | $0,4735 | 3m il y a | |
NaN | ![]() | CELL/USDT | $989 | 0.06% | $0,4767 | 3m il y a | |
NaN | ![]() | CELL/DAI | $560 | 0.03% | $0,4738 | 3m il y a | |
NaN | ![]() | CELL/USDT | N/A | N/A | $0,4913 | 7m il y a |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.