
Injective Prix
INJ$10,07
฿0,0001202
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$52,62
Mar 14, 2024
All Time Low
$0,66
Nov 3, 2020
Injective price is $10,07, en haut 4.66% in the last 24 hours, and the live market cap is $984 672 436. It has circulating supply of 97,727,220 INJ coins and a max supply of 100,000,000 INJ alongside $100,67M 24h trading volume.
Marchés de Injective
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | INJ/USDT | $70M | 22.96% | $10,05 | Récemment | |
NaN | ![]() | INJ/USDT | $40M | 13.17% | $10,05 | Récemment | |
NaN | ![]() | INJ/USDT | $29M | 9.35% | $10,05 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | INJ/USDT | $24M | 7.86% | $10,06 | Récemment | |
NaN | ![]() | INJ/USD | $24M | 7.75% | $33,31 | 3M il y a | |
NaN | ![]() | INJ/USDT | $13M | 4.35% | $10,06 | Récemment | |
NaN | INJ/USDT | $13M | 4.1% | $10,05 | Récemment | ||
NaN | ![]() | INJ/USDT | $11M | 3.6% | $10,05 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | INJ/USDT | $10M | 3.11% | $10,06 | Récemment | |
NaN | ![]() | INJ/USDT | $9M | 3.06% | $10,03 | Récemment | |
NaN | ![]() | INJ/USD | $5M | 1.72% | $10,07 | Récemment | |
NaN | ![]() | INJ/USDC | $5M | 1.72% | $10,06 | Récemment | |
NaN | ![]() | INJ/USD | $5M | 1.67% | $10,07 | Récemment | |
NaN | ![]() | INJ/USDT | $5M | 1.65% | $10,06 | Récemment | |
NaN | ![]() | INJ/USDT | $5M | 1.62% | $10,05 | Récemment | |
NaN | ![]() | INJ/USDT | $5M | 1.6% | $10,05 | Récemment | |
NaN | ![]() | INJ/USD | $4M | 1.45% | $10,05 | 1m il y a | |
NaN | INJ/USDT | $3M | 1.13% | $10,05 | Récemment | ||
NaN | ![]() | INJ/USDT | $3M | 0.98% | $10,04 | Récemment | |
NaN | ![]() | INJ/USDT | $3M | 0.97% | $10,06 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.