
UMA Prix
UMA$1,21
฿0,00001436
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$41,56
Feb 4, 2021
All Time Low
$0,3
Apr 29, 2020
UMA price is $1,21, en haut 1.77% in the last 24 hours, and the live market cap is $103 497 889. It has circulating supply of 85,839,239 UMA coins and a max supply of 123,853,261 UMA alongside $9,02M 24h trading volume.
Marchés de UMA
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | UMA/USDT | $3M | 21.3% | $1,205 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USD | $2M | 15.89% | $3,956 | 3M il y a | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $1M | 8.57% | $1,204 | 1m il y a | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $1M | 7.34% | $1,204 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $1M | 6.93% | $1,205 | 2m il y a | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $1M | 6.51% | $1,205 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $786K | 5.02% | $1,206 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/ETH | $751K | 4.79% | $1,213 | Récemment | |
NaN | UMA/USDT | $695K | 4.44% | $1,205 | Récemment | ||
NaN | ![]() | UMA/USDT | $379K | 2.42% | $1,205 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $356K | 2.27% | $1,205 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $345K | 2.2% | $1,205 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $326K | 2.08% | $1,205 | 2m il y a | |
NaN | ![]() | UMA/TRY | $244K | 1.56% | $1,205 | Récemment | |
NaN | UMA/TRY | $170K | 1.08% | $1,209 | Récemment | ||
NaN | UMA/USDT | $168K | 1.07% | $1,205 | Récemment | ||
NaN | ![]() | UMA/USDT | $139K | 0.89% | $1,205 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $88K | 0.56% | $1,205 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USDT | $83K | 0.53% | $1,206 | Récemment | |
NaN | ![]() | UMA/USD | $72K | 0.46% | $1,205 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.