
Uniswap Prix
UNI$6,208
฿0,00007475
Price Change
Faible
Élevé
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$44,92
May 3, 2021
All Time Low
$1,03
Sep 17, 2020
Uniswap price is $6,208, en haut 0.05% in the last 24 hours, and the live market cap is $3 728 011 283,5. It has circulating supply of 600,483,074 UNI coins and a max supply of 1,000,000,000 UNI alongside $105,9M 24h trading volume.
Marchés de Uniswap
# | Exchange | Paire | Volume (24h) | Volume (%) | Prix | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | UNI/USDT | $55M | 51.97% | $6,206 | Récemment | |
NaN | ![]() | UNI/USDT | $44M | 41.1% | $9,432 | 4M il y a | |
NaN | ![]() | UNI/USD | $36M | 33.76% | $15,5 | 3M il y a | |
NaN | ![]() | UNI/USDT | $26M | 24.81% | $6,211 | Récemment | |
NaN | ![]() | UNI/USDT | $23M | 21.58% | $6,206 | Récemment | |
NaN | ![]() | UNI/USDT | $17M | 16.46% | $6,209 | Récemment | |
NaN | ![]() | UNI/USDT | $15M | 14.08% | $6,207 | 1m il y a | |
NaN | UNI/USDT | $14M | 13.24% | $6,21 | Récemment | ||
NaN | ![]() | UNI/USDT | $12M | 11.38% | $6,206 | Récemment | |
NaN | ![]() | UNI/USD | $7M | 6.19% | $6,207 | Récemment | |
NaN | ![]() | UNI/USDT | $6M | 5.56% | $6,214 | Récemment | |
NaN | ![]() | UNI/USDT | $6M | 5.3% | $6,204 | Récemment | |
NaN | ![]() | UNI/USDT | $6M | 5.26% | $6,217 | Récemment | |
NaN | UNI/USDT | $5M | 4.86% | $6,213 | Récemment | ||
NaN | ![]() | UNI/USDT | $4M | 3.99% | $6,212 | Récemment | |
NaN | ![]() | UNI/USD | $4M | 3.92% | $12,4 | 3M il y a | |
NaN | ![]() | UNI/USDT | $4M | 3.87% | $6,211 | Récemment | |
NaN | ![]() | UNI/USD | $3M | 3.21% | $6,209 | Récemment | |
NaN | ![]() | UNI/USDC | $3M | 3.21% | $6,208 | Récemment | |
NaN | ![]() | UNI/USD | $3M | 3.18% | $6,217 | Récemment |
Aucune partie du contenu que nous fournissons ne constitue un conseil financier sur les prix des pièces, un conseil juridique ou tout autre type de conseil destiné à être utilisé à des fins sur lesquelles vous pouvez compter. Toute utilisation ou confiance en notre contenu est uniquement à votre propre risque et discrétion.