![BLUR](https://static.coinstats.app/coins/blur0W4.png)
Blur Prezzo
BLUR$0,135
฿0,00000141
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$5,02
Feb 14, 2023
All Time Low
$0,11
Aug 5, 2024
Blur price is $0,135, giù -6.27% in the last 24 hours, and the live market cap is $298.457.292. It has circulating supply of 2,210,455,917 BLUR coins and a max supply of 3,000,000,000 BLUR alongside $25M 24h trading volume.
Mercati di Blur
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | BLUR/USD | $11M | 19.28% | $0,4267 | 3M fa | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $9M | 16.31% | $0,1352 | Di recente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $7M | 12.77% | $0,1352 | Di recente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $4M | 8.1% | $0,1351 | Di recente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $4M | 7.84% | $0,1352 | Di recente | |
NaN | ![]() | BLUR/KRW | $4M | 6.95% | $0,1416 | 1m fa | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $3M | 4.6% | $0,1353 | Di recente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $2M | 4.41% | $0,1351 | Di recente | |
NaN | BLUR/USDT | $2M | 3.91% | $0,1352 | Di recente | ||
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $1M | 2% | $0,1351 | Di recente | |
NaN | BLUR/USDT | $925K | 1.67% | $0,1352 | Di recente | ||
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $789K | 1.43% | $0,1351 | Di recente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $764K | 1.38% | $0,1352 | Di recente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $598K | 1.08% | $0,1348 | Di recente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $460K | 0.83% | $0,1352 | Di recente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $433K | 0.78% | $0,1353 | Di recente | |
NaN | ![]() | BLUR/USD | $429K | 0.78% | $0,1351 | Di recente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $364K | 0.66% | $0,1352 | Di recente | |
NaN | ![]() | BLUR/USDT | $344K | 0.62% | $0,1351 | Di recente | |
NaN | ![]() | BLUR/EUR | $297K | 0.54% | $0,1351 | Di recente |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.