![DNT](https://static.coinstats.app/coins/district0xU2xoK.png)
district0x Prezzo
DNT$0,03413
฿0,00000036
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,48
Apr 19, 2021
All Time Low
$0
Mar 13, 2020
district0x price is $0,03413, giù -1.10% in the last 24 hours, and the live market cap is $25.642.574. It has circulating supply of 751,221,716 DNT coins and a max supply of 1,000,000,000 DNT alongside $268K 24h trading volume.
Mercati di district0x
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | DNT/USD | $4M | 85.79% | $0,0691 | 2M fa | |
NaN | ![]() | DNT/USD | $221K | 4.54% | $0,0341 | 2m fa | |
NaN | ![]() | DNT/USD | $212K | 4.36% | $0,0341 | Di recente | |
NaN | ![]() | DNT/USDC | $212K | 4.35% | $0,0341 | Di recente | |
NaN | ![]() | DNT/BTC | $22K | 0.46% | $0,03433 | 1m fa | |
NaN | ![]() | DNT/EUR | $20K | 0.4% | $0,03413 | Di recente | |
NaN | ![]() | DNT/USDT | $3K | 0.07% | $0,03475 | Di recente | |
NaN | ![]() | DNT/IDR | $1K | 0.03% | $0,03668 | Di recente | |
NaN | ![]() | DNT/WETH | $298 | 0.01% | $0,0338 | Di recente | |
NaN | ![]() | DNT/USD | $57 | 0% | $0,081 | Di recente | |
NaN | ![]() | DNT/USDT | N/A | N/A | $0,03619 | 4m fa | |
NaN | ![]() | DNT/BTC | N/A | N/A | $0,05176 | 4m fa |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.