
Filecoin Prezzo
FIL$2,918
฿0,00003466
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$236,84
Apr 1, 2021
All Time Low
$2,48
Mar 11, 2025
Filecoin price is $2,918, giù -4.32% in the last 24 hours, and the live market cap is $1.883.782.943,11. It has circulating supply of 645,492,018 FIL coins and a max supply of 1,959,601,797 FIL alongside $134,84M 24h trading volume.
Mercati di Filecoin
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | FIL/USDT | $86M | 63.57% | $2,916 | Di recente | |
NaN | ![]() | FIL/USD | $38M | 28.04% | $7,967 | 4M fa | |
NaN | ![]() | FIL/USDT | $35M | 26.01% | $2,918 | 1m fa | |
NaN | ![]() | FIL/USDT | $35M | 25.69% | $2,918 | Di recente | |
NaN | ![]() | FIL/USDT | $13M | 9.45% | $2,92 | 2m fa | |
NaN | FIL/USDT | $12M | 8.75% | $2,919 | Di recente | ||
NaN | ![]() | FIL/USDT | $10M | 7.06% | $2,928 | Di recente | |
NaN | ![]() | FIL/USDT | $8M | 6.21% | $2,918 | Di recente | |
NaN | ![]() | FIL/USD | $8M | 6.13% | $2,919 | Di recente | |
NaN | FIL/USDT | $7M | 5.51% | $2,92 | Di recente | ||
NaN | ![]() | FIL/USDT | $7M | 5.08% | $2,919 | 2m fa | |
NaN | ![]() | FIL/USDC | $6M | 4.73% | $2,919 | 2m fa | |
NaN | ![]() | FIL/USDT | $6M | 4.62% | $2,919 | 1m fa | |
NaN | ![]() | FIL/USDT | $6M | 4.13% | $2,919 | Di recente | |
NaN | ![]() | FIL/USDC | $4M | 3.28% | $2,915 | Di recente | |
NaN | ![]() | FIL/USDT | $4M | 2.96% | $2,921 | Di recente | |
NaN | ![]() | FIL/USD | $3M | 2.32% | $2,918 | Di recente | |
NaN | ![]() | FIL/USDC | $3M | 2.31% | $2,927 | Di recente | |
NaN | ![]() | FIL/USDT | $3M | 2.28% | $2,92 | Di recente | |
NaN | ![]() | FIL/USD | $3M | 2.14% | $2,92 | Di recente |
Disclaimer. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.