
LayerZero Prezzo
ZRO$2,91
฿0,00003418
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$7,47
Dec 6, 2024
All Time Low
$1,51
Mar 11, 2025
LayerZero price is $2,91, giù -7.75% in the last 24 hours, and the live market cap is $323.971.885. It has circulating supply of 111,152,854 ZRO coins and a max supply of 1,000,000,000 ZRO alongside $101,02M 24h trading volume.
Mercati di LayerZero
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | ZRO/USDT | $100M | 30.79% | $2,885 | Di recente | |
NaN | ![]() | ZRO/USDT | $69M | 21.44% | $2,895 | Di recente | |
NaN | ![]() | ZRO/USDT | $42M | 12.99% | $2,893 | Di recente | |
NaN | ZRO/USDT | $18M | 5.48% | $2,889 | Di recente | ||
NaN | ![]() | ZRO/KRW | $17M | 5.36% | $2,93 | 1m fa | |
NaN | ![]() | ZRO/USDT | $15M | 4.59% | $2,896 | 2m fa | |
NaN | ![]() | ZRO/USDT | $11M | 3.38% | $2,889 | Di recente | |
NaN | ![]() | ZRO/USDT | $6M | 1.91% | $2,898 | Di recente | |
NaN | ![]() | ZRO/USDT | $6M | 1.73% | $2,896 | 2m fa | |
NaN | ![]() | ZRO/USDT | $5M | 1.59% | $2,886 | Di recente | |
NaN | ZRO/USDT | $3M | 1% | $2,887 | Di recente | ||
NaN | ![]() | ZRO/USDT | $3M | 0.96% | $2,898 | Di recente | |
NaN | ![]() | ZRO/USDT | $3M | 0.94% | $2,895 | Di recente | |
NaN | ![]() | ZRO/USD | $3M | 0.89% | $6,271 | 4M fa | |
NaN | ![]() | ZRO/USD | $2M | 0.69% | $2,893 | Di recente | |
NaN | ZRO/USDC | $2M | 0.62% | $2,885 | Di recente | ||
NaN | ![]() | ZRO/USDT | $2M | 0.61% | $2,91 | 1m fa | |
NaN | ![]() | ZRO/KRW | $2M | 0.55% | $2,931 | Di recente | |
NaN | ![]() | ZRO/USDT | $2M | 0.5% | $2,889 | Di recente | |
NaN | ![]() | ZRO/USD | $1M | 0.39% | $2,885 | Di recente |
Disclaimer. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.