
Maple Prezzo
MPL$15,02
฿0,00017914
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$68,2
Apr 10, 2022
All Time Low
$2,65
Jan 1, 2023
Maple price is $15,02, giù -8.11% in the last 24 hours, and the live market cap is $59.327.995. It has circulating supply of 3,939,979 MPL coins and a max supply of 10,000,000 MPL alongside $1M 24h trading volume.
Mercati di Maple
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | MPL/USD | $4M | 64.81% | $23,08 | 3M fa | |
NaN | ![]() | MPL/USD | $552K | 9.34% | $15 | Di recente | |
NaN | ![]() | MPL/USDC | $552K | 9.34% | $15 | Di recente | |
NaN | ![]() | MPL/USD | $524K | 8.87% | $15 | Di recente | |
NaN | ![]() | MPL/USDT | $390K | 6.59% | $14,99 | Di recente | |
NaN | ![]() | USDC/MPL | $42K | 0.71% | $13,27 | 9M fa | |
NaN | ![]() | MPL/USDC | $20K | 0.33% | $13,15 | 9M fa | |
NaN | ![]() | MPL/USDC | $818 | 0.01% | $14,65 | 1m fa | |
NaN | ![]() | MPL/USDT | $42 | 0% | $54,9 | 10m fa | |
NaN | ![]() | MPL/BRL | $9 | 0% | $17,23 | Di recente | |
NaN | ![]() | MPL/USDT | N/A | N/A | $38,87 | Di recente | |
NaN | ![]() | MPL/USD | N/A | N/A | $2,001 | Di recente |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.