![MINA](https://static.coinstats.app/coins/mina-protocolJBn.png)
Mina Protocol Prezzo
MINA$0,3523
฿0,00000367
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$9,09
Jun 1, 2021
All Time Low
$0,29
Feb 3, 2025
Mina Protocol price is $0,3523, giù -0.56% in the last 24 hours, and the live market cap is $428.148.986,47. It has circulating supply of 1,215,352,390 MINA coins and a max supply of 1,215,531,638 MINA alongside $12M 24h trading volume.
Mercati di Mina Protocol
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | MINA/USDT | $9M | 76.89% | $0,352 | Di recente | |
NaN | ![]() | MINA/USDT | $4M | 38.03% | $0,352 | 2m fa | |
NaN | ![]() | MINA/USDT | $4M | 35.42% | $0,352 | Di recente | |
NaN | MINA/USDT | $4M | 34.73% | $0,3524 | Di recente | ||
NaN | ![]() | MINA/USDT | $3M | 22.22% | $0,3529 | Di recente | |
NaN | ![]() | MINA/USD | $3M | 21.37% | $0,911 | 2M fa | |
NaN | ![]() | MINA/USDT | $2M | 20.25% | $0,3524 | Di recente | |
NaN | ![]() | MINA/USDT | $2M | 14.34% | $0,3524 | Di recente | |
NaN | ![]() | MINA/USDT | $1M | 11.27% | $0,3524 | Di recente | |
NaN | ![]() | MINA/KRW | $991K | 8.42% | $0,3686 | 1m fa | |
NaN | ![]() | MINA/USDT | $840K | 7.13% | $0,3522 | 1m fa | |
NaN | ![]() | MINA/USDT | $795K | 6.76% | $0,352 | Di recente | |
NaN | MINA/USDT | $746K | 6.34% | $0,3524 | Di recente | ||
NaN | ![]() | MINA/USDT | $737K | 6.26% | $0,3531 | Di recente | |
NaN | ![]() | MINA/USDT | $713K | 6.06% | $0,3523 | Di recente | |
NaN | ![]() | MINA/USD | $597K | 5.07% | $0,3521 | 1m fa | |
NaN | MINA/TRY | $499K | 4.24% | $0,3534 | Di recente | ||
NaN | ![]() | MINA/USDT | $495K | 4.2% | $0,3524 | Di recente | |
NaN | ![]() | MINA/USD | $448K | 3.81% | $0,3524 | Di recente | |
NaN | ![]() | MINA/USDC | $285K | 2.42% | $0,3529 | Di recente |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.