
Optimism Prezzo
OP$0,8035
฿0,00001005
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$4,84
Mar 6, 2024
All Time Low
$0,4
Jun 18, 2022
Optimism price is $0,8035, giù -9.60% in the last 24 hours, and the live market cap is $1.302.159.866,16. It has circulating supply of 1,620,705,846 OP coins and a max supply of 4,294,967,296 OP alongside $228,93M 24h trading volume.
Mercati di Optimism
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | OP/USDT | $155M | 67.68% | $0,8033 | Di recente | |
NaN | ![]() | OP/USDT | $65M | 28.47% | $0,8034 | Di recente | |
NaN | ![]() | OP/USDT | $49M | 21.29% | $0,8037 | Di recente | |
NaN | OP/USDT | $48M | 20.95% | $0,803 | Di recente | ||
NaN | ![]() | OP/USDT | $44M | 19.35% | $0,8032 | Di recente | |
NaN | ![]() | OP/USDT | $26M | 11.29% | $0,803 | Di recente | |
NaN | ![]() | OP/USD | $23M | 9.95% | $2,553 | 3M fa | |
NaN | ![]() | OP/USDC | $13M | 5.61% | $0,8031 | Di recente | |
NaN | ![]() | OP/USDT | $13M | 5.6% | $0,8037 | Di recente | |
NaN | OP/USDT | $12M | 5.39% | $0,8041 | Di recente | ||
NaN | ![]() | OP/USDT | $12M | 5.15% | $0,804 | Di recente | |
NaN | ![]() | OP/USDT | $11M | 4.85% | $0,8035 | Di recente | |
NaN | ![]() | OP/USDT | $9M | 4.14% | $0,8047 | Di recente | |
NaN | ![]() | OP/USDT | $9M | 4.1% | $0,803 | Di recente | |
NaN | ![]() | OP/USDT | $8M | 3.54% | $0,8046 | Di recente | |
NaN | ![]() | OP/USDT | $4M | 1.9% | $2,549 | 3M fa | |
NaN | ![]() | OP/USDT | $4M | 1.61% | $0,8033 | Di recente | |
NaN | ![]() | OP/USDT | $4M | 1.6% | $0,805 | Di recente | |
NaN | ![]() | OP/USD | $3M | 1.47% | $0,8031 | Di recente | |
NaN | OP/USDC | $3M | 1.37% | $0,8039 | Di recente |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.