
Puffer Prezzo
PUFFER$0,2319
฿0,00000272
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,99
Dec 7, 2024
All Time Low
$0,2
Mar 11, 2025
Puffer price is $0,2319, giù -1.12% in the last 24 hours, and the live market cap is $23.748.200. It has circulating supply of 102,300,000 PUFFER coins and a max supply of 1,000,000,000 PUFFER alongside $39,4M 24h trading volume.
Mercati di Puffer
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $30M | 75.62% | $0,2322 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $3M | 6.42% | $0,2324 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $1M | 3.31% | $0,2316 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $1M | 2.71% | $0,2322 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $816K | 2.07% | $0,2324 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $634K | 1.61% | $0,2325 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $570K | 1.44% | $0,2318 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $514K | 1.3% | $0,2319 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $481K | 1.22% | $0,2324 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/KRW | $287K | 0.73% | $0,2333 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $235K | 0.6% | $0,2323 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $229K | 0.58% | $0,2319 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $219K | 0.55% | $0,232 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $191K | 0.49% | $0,2324 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $102K | 0.26% | $0,2322 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USD | $83K | 0.21% | $0,5758 | 3M fa | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $82K | 0.21% | $0,2324 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $64K | 0.16% | $0,2324 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/ETH | $39K | 0.1% | $0,2468 | Di recente | |
NaN | ![]() | PUFFER/USDT | $39K | 0.1% | $0,2319 | Di recente |
Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.