
Quickswap Prezzo
QUICK$0,02595
฿0,00000031
Price Change
Basso
Alto
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,23
May 5, 2022
All Time Low
$0,01
Sep 4, 2022
Quickswap price is $0,02595, giù -7.46% in the last 24 hours, and the live market cap is $19.458.431. It has circulating supply of 749,857,390 QUICK coins and a max supply of 998,401,166 QUICK alongside $7,13M 24h trading volume.
Mercati di Quickswap
# | Exchange | coppia | Volume (24h) | Volume (%) | Prezzo | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $2M | 23.86% | $0,02594 | Di recente | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $2M | 23.73% | $0,02596 | Di recente | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $2M | 21.54% | $0,02602 | Di recente | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $551K | 7.05% | $0,02594 | 2m fa | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $433K | 5.55% | $0,026 | Di recente | |
NaN | QUICK/USDT | $431K | 5.52% | $0,026 | Di recente | ||
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $338K | 4.33% | $0,02596 | Di recente | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $185K | 2.37% | $0,02596 | Di recente | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $183K | 2.34% | $0,02594 | 1m fa | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $132K | 1.69% | $0,0261 | Di recente | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $40K | 0.51% | $0,02593 | Di recente | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $38K | 0.48% | $0,02596 | Di recente | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $38K | 0.48% | $0,02596 | Di recente | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $30K | 0.39% | $0,02596 | 2m fa | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $4K | 0.05% | $0,02596 | Di recente | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $3K | 0.03% | $0,02597 | Di recente | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $2K | 0.03% | $0,02602 | Di recente | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $2K | 0.03% | $0,02589 | Di recente | |
NaN | ![]() | QUICK/USDT | $1K | 0.01% | $0,02599 | Di recente | |
NaN | ![]() | QUICK/USD | $1K | 0.01% | $0,02846 | Di recente |
Disclaimer. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce un consiglio finanziario sui prezzi delle monete, un consiglio legale o qualsiasi altro tipo di consiglio destinato a essere da te affidabile per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sul nostro contenuto è esclusivamente a tuo rischio e discrezione.