개요
소장
시장
뉴스
팀 업데이트
Cardano 시장
# | 거래소 | 페어 | 거래량 (24시간) | 거래량 (%) | 가격 | 지난 업데이트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1061 | ![]() | ADA/USDT | $553M | 56.34% | $0.717 | 최근 | |
1062 | ![]() | ADA/USDT | $270M | 27.51% | $0.717 | 최근 | |
1063 | ![]() | ADA/USDT | $249M | 25.38% | $0.7165 | 최근 | |
1064 | ![]() | ADA/USD | $180M | 18.28% | $1.223 | 2월 전 | |
1065 | ADA/USDT | $139M | 14.16% | $0.717 | 최근 | ||
1066 | ![]() | ADA/USDT | $131M | 13.36% | $0.7176 | 최근 | |
1067 | ![]() | ADA/USDT | $53M | 5.38% | $0.717 | 최근 | |
1068 | ![]() | ADA/USDT | $45M | 4.62% | $0.7179 | 최근 | |
1069 | ![]() | ADA/USD | $41M | 4.14% | $0.7182 | 최근 | |
1070 | ![]() | ADA/USDC | $41M | 4.14% | $0.7182 | 최근 | |
1071 | ![]() | ADA/USD | $40M | 4.06% | $0.7179 | 최근 | |
1072 | ![]() | ADA/USDT | $36M | 3.71% | $0.718 | 1월 전 | |
1073 | ![]() | ADA/USDT | $32M | 3.25% | $0.7178 | 최근 | |
1074 | ADA/USDC | $30M | 3.09% | $0.7171 | 최근 | ||
1075 | ![]() | ADA/KRW | $26M | 2.63% | $0.7719 | 1월 전 | |
1076 | ![]() | ADA/USDT | $25M | 2.52% | $0.7176 | 최근 | |
1077 | ![]() | ADA/USDT | $22M | 2.23% | $0.7184 | 최근 | |
1078 | ![]() | ADA/USDT | $20M | 2% | $0.7176 | 최근 | |
1079 | ADA/USDT | $19M | 1.95% | $0.7178 | 최근 | ||
1080 | ![]() | ADA/USDT | $18M | 1.79% | $0.7176 | 최근 |
우리가 제공하는 내용의 어떤 부분도 코인 가격, 법적 조언, 또는 어떤 목적으로든지 당신이 의존할 수 있는 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 우리의 내용을 사용하거나 의존하는 것은 전적으로 당신의 위험과 재량에 달려 있습니다.