개요
소장
시장
뉴스
팀 업데이트
Ice Open Network 시장
# | 거래소 | 페어 | 거래량 (24시간) | 거래량 (%) | 가격 | 지난 업데이트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-699 | ![]() | ICE/USDT | $3M | 35.48% | $0.006781 | 최근 | |
-698 | ![]() | ICE/USDT | $2M | 21.1% | $0.006785 | 최근 | |
-697 | ICE/USDT | $1M | 12.02% | $0.006778 | 최근 | ||
-696 | ![]() | ICE/USDT | $1M | 10.62% | $0.006782 | 최근 | |
-695 | ![]() | ICENETWORK/USDT | $511K | 5.36% | $0.00661 | 최근 | |
-694 | ![]() | ICE/USDT | $465K | 4.89% | $0.006781 | 최근 | |
-693 | ![]() | ICENETWORK/USDT | $422K | 4.43% | $0.00676 | 최근 | |
-692 | ![]() | ICE/USDT | $256K | 2.69% | $0.006798 | 최근 | |
-691 | ![]() | ICE1/USDT | $124K | 1.3% | $0.00675 | 최근 | |
-690 | ![]() | ICE/USDT | $52K | 0.55% | $0.00669 | 최근 | |
-689 | ![]() | ICE2/ETH | $50K | 0.53% | $0.006198 | 최근 | |
-688 | ![]() | ICE/USDT | $41K | 0.43% | $0.006779 | 최근 | |
-687 | ![]() | ICE/WETH | $20K | 0.22% | $0.006595 | 최근 | |
-686 | ICE/USDC | $14K | 0.15% | $0.006772 | 최근 | ||
-685 | ![]() | ICE/USDT | $8K | 0.08% | $0.006531 | 최근 | |
-684 | ![]() | ICE/USDT | $7K | 0.07% | $0.006733 | 최근 | |
-683 | ![]() | ICE/USDT | $5K | 0.05% | $0.006756 | 최근 | |
-682 | ![]() | ICE/USDT | $1K | 0.01% | $0.006491 | 최근 | |
-681 | ![]() | ICE/USDT | $818 | 0.01% | $0.006494 | 최근 | |
-680 | ![]() | ICE/USDT | $257 | 0% | $0.006664 | 최근 |
우리가 제공하는 내용의 어떤 부분도 코인 가격, 법적 조언, 또는 어떤 목적으로든지 당신이 의존할 수 있는 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 우리의 내용을 사용하거나 의존하는 것은 전적으로 당신의 위험과 재량에 달려 있습니다.