개요
소장
시장
뉴스
팀 업데이트
Parcl 시장
# | 거래소 | 페어 | 거래량 (24시간) | 거래량 (%) | 가격 | 지난 업데이트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-19 | OKEXFutures | PRCL/USDT | $11M | 23.98% | $0.2932 | 최근 | |
-18 | LBank | PRCL/USDT | $10M | 22.16% | $0.293 | 최근 | |
-17 | Gate.io | PRCL/USDT | $10M | 21.41% | $0.2935 | 최근 | |
-16 | HTX | PRCL/USDT | $4M | 7.87% | $0.2931 | 최근 | |
-15 | PRCL/USDT | $3M | 7.63% | $0.2931 | 최근 | ||
-14 | Bybit | PRCL/USDT | $2M | 4.29% | $0.2927 | 최근 | |
-13 | Bitget | PRCL/USDT | $889K | 1.95% | $0.2932 | 최근 | |
-12 | BingX Futures | PRCL/USDT | $842K | 1.85% | $0.2925 | 최근 | |
-11 | BitMart | PRCL/USDT | $707K | 1.55% | $0.293 | 최근 | |
-10 | Mexc | PRCL/USDT | $538K | 1.18% | $0.2934 | 최근 | |
-9 | Xt | PRCL/USDT | $492K | 1.08% | $0.2933 | 최근 | |
-8 | Coinbase Exchange | PRCL/USD | $400K | 0.88% | $0.2937 | 최근 | |
-7 | Coinbase | PRCL/USD | $395K | 0.87% | $0.2937 | 최근 | |
-6 | Coinbase | PRCL/USDC | $395K | 0.87% | $0.2932 | 최근 | |
-5 | Kucoin | PRCL/USDT | $289K | 0.63% | $0.293 | 최근 | |
-4 | KucoinFutures | PRCL/USDT | $286K | 0.63% | $0.2925 | 최근 | |
-3 | Bitrue | PRCL/USDT | $230K | 0.51% | $0.293 | 최근 | |
-2 | Bingx | PRCL/USDT | $103K | 0.23% | $0.2933 | 최근 | |
-1 | Coinone | PRCL/KRW | $72K | 0.16% | $0.3027 | 최근 | |
0 | Kraken | PRCL/USD | $60K | 0.13% | $0.2943 | 최근 |
면책 조항
우리가 제공하는 내용의 어떤 부분도 코인 가격, 법적 조언, 또는 어떤 목적으로든지 당신이 의존할 수 있는 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 우리의 내용을 사용하거나 의존하는 것은 전적으로 당신의 위험과 재량에 달려 있습니다.