개요
소장
시장
뉴스
팀 업데이트
Sonic SVM 시장
# | 거래소 | 페어 | 거래량 (24시간) | 거래량 (%) | 가격 | 지난 업데이트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | ![]() | SONIC/KRW | $38M | 18.66% | $0.3428 | 1월 전 | |
562 | ![]() | SONIC/USDT | $33M | 16.36% | $0.3257 | 최근 | |
563 | ![]() | SONIC/USDT | $26M | 12.56% | $0.3263 | 최근 | |
564 | ![]() | SONIC/USDT | $22M | 10.85% | $0.3238 | 2월 전 | |
565 | ![]() | SONIC/USDT | $20M | 9.93% | $0.3253 | 최근 | |
566 | ![]() | SONIC/USDT | $14M | 7.01% | $0.3241 | 최근 | |
567 | ![]() | SONIC/USDT | $9M | 4.27% | $0.3248 | 최근 | |
568 | SONIC/USDT | $7M | 3.63% | $0.3264 | 최근 | ||
569 | ![]() | SONIC/USDT | $7M | 3.6% | $0.3258 | 최근 | |
570 | ![]() | SONIC/USDT | $6M | 3.18% | $0.3265 | 최근 | |
571 | ![]() | SONIC/USDT | $4M | 2.05% | $0.3238 | 최근 | |
572 | ![]() | SONIC/USDT | $4M | 2.04% | $0.3226 | 3월 전 | |
573 | ![]() | SONIC/USDT | $2M | 1.02% | $0.3243 | 2월 전 | |
574 | ![]() | SONIC/USDT | $1M | 0.69% | $0.3269 | 최근 | |
575 | ![]() | SONIC/USDT | $1M | 0.68% | $0.3238 | 최근 | |
576 | ![]() | SONIC/USDT | $1M | 0.55% | $0.3268 | 최근 | |
577 | ![]() | SONIC/USDT | $1M | 0.53% | $0.3248 | 최근 | |
578 | ![]() | SONIC/USDT | $984K | 0.48% | $0.3252 | 최근 | |
579 | ![]() | SONIC/USDT | $978K | 0.48% | $0.3249 | 최근 | |
580 | ![]() | $SONIC/USDT | $765K | 0.37% | $0.3237 | 최근 |
우리가 제공하는 내용의 어떤 부분도 코인 가격, 법적 조언, 또는 어떤 목적으로든지 당신이 의존할 수 있는 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 우리의 내용을 사용하거나 의존하는 것은 전적으로 당신의 위험과 재량에 달려 있습니다.