
Cardano Prijs
ADA$0,7465
฿0,00000886
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$3,09
Sep 2, 2021
All Time Low
$0,02
Mar 13, 2020
Cardano price is $0,7465, omhoog 2.75% in the last 24 hours, and the live market cap is $26.841.426.883,98. It has circulating supply of 35,957,314,845 ADA coins and a max supply of 45,000,000,000 ADA alongside $1,01B 24h trading volume.
Cardano Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | ADA/USDT | $549M | 54.26% | $0,7464 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $233M | 23.04% | $0,7462 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $226M | 22.35% | $0,7461 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ADA/USD | $180M | 17.73% | $1,223 | 3M geleden | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $156M | 15.42% | $0,7462 | 1m geleden | |
NaN | ADA/USDT | $142M | 14.02% | $0,7465 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | ADA/USDT | $52M | 5.12% | $0,746 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $48M | 4.74% | $0,7468 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $47M | 4.63% | $0,7467 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | ADA/KRW | $45M | 4.46% | $0,7567 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ADA/USD | $45M | 4.42% | $0,7466 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ADA/USDC | $45M | 4.42% | $0,7465 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ADA/USD | $42M | 4.16% | $0,7477 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $38M | 3.75% | $0,7477 | 2m geleden | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $37M | 3.66% | $0,7477 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $26M | 2.57% | $0,7458 | Recentelijk | |
NaN | ADA/USDC | $26M | 2.52% | $0,7463 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | ADA/USDT | $25M | 2.5% | $0,7466 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ADA/USDT | $24M | 2.33% | $0,7466 | 1m geleden | |
NaN | ADA/USDT | $24M | 2.32% | $0,7459 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.