![COMP](https://static.coinstats.app/coins/compound-governance-tokenFHt.png)
Compound Prijs
COMP$53,6
฿0,00056199
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$910,54
May 12, 2021
All Time Low
$25,74
Jun 10, 2023
Compound price is $53,6, omlaag -3.50% in the last 24 hours, and the live market cap is $475.448.938,81. It has circulating supply of 8,869,887 COMP coins and a max supply of 10,000,000 COMP alongside $44M 24h trading volume.
Compound Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | COMP/USDT | $43M | 97.72% | $53,58 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | COMP/USD | $38M | 86.29% | $113,5 | 2M geleden | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $15M | 33.38% | $53,56 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $7M | 15.58% | $53,6 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $5M | 10.68% | $53,64 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $3M | 7.87% | $53,47 | 2m geleden | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $3M | 6.78% | $53,67 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $2M | 5.41% | $53,62 | Recentelijk | |
NaN | COMP/USDT | $2M | 4.4% | $53,54 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | COMP/BTC | $1M | 2.61% | $114,26 | 2M geleden | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $1M | 2.54% | $53,66 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $950K | 2.14% | $53,61 | 3M geleden | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $923K | 2.08% | $53,5 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USD | $902K | 2.03% | $53,55 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDC | $901K | 2.03% | $53,54 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USD | $869K | 1.96% | $53,55 | 2m geleden | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $748K | 1.68% | $53,55 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/ETH | $703K | 1.58% | $56,02 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | COMP/USD | $596K | 1.34% | $53,59 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | COMP/USDT | $582K | 1.31% | $53,54 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.