![DASH](https://static.coinstats.app/coins/Dash0FPAt.png)
Dash Prijs
DASH$25,53
฿0,00026717
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$1.493,59
Dec 20, 2017
All Time Low
$0,21
Feb 14, 2014
Dash price is $25,53, omlaag -4.14% in the last 24 hours, and the live market cap is $310.063.906,95. It has circulating supply of 12,147,182 DASH coins and a max supply of 12,147,464 DASH alongside $10M 24h trading volume.
Dash Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | DASH/BTC | $24M | 226.71% | $67,92 | 2j geleden | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $13M | 126.05% | $25,58 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $5M | 51.72% | $25,54 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DASH/USD | $4M | 40.82% | $56,94 | 2M geleden | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $4M | 39.56% | $25,45 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $3M | 24.08% | $25,55 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DASH/BTC | $3M | 24.06% | $29,36 | 12M geleden | |
NaN | DASH/USDT | $2M | 21.25% | $25,55 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | DASH/USDT | $2M | 17.82% | $222,22 | 12M geleden | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $1M | 11.09% | $25,56 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $1M | 10.64% | $25,52 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $902K | 8.65% | $25,54 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $389K | 3.73% | $25,57 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $259K | 2.48% | $25,56 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $235K | 2.25% | $25,5 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $223K | 2.14% | $25,52 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $214K | 2.05% | $25,57 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DASH/USDT | $210K | 2.02% | $25,6 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DASH/BTC | $198K | 1.9% | $26,73 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DASH/USD | $194K | 1.86% | $25,59 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.