![DCR](https://static.coinstats.app/coins/DecredciH1b.png)
Decred Prijs
DCR$13,91
฿0,00014329
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$247,35
Apr 17, 2021
All Time Low
$0,43
Dec 26, 2016
Decred price is $13,91, omhoog 1.96% in the last 24 hours, and the live market cap is $231.297.573,68. It has circulating supply of 16,626,935 DCR coins and a max supply of 16,628,614 DCR alongside $386K 24h trading volume.
Decred Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | DCR/USDT | $345K | 89.54% | $13,9 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | DCR/USDT | $226K | 58.47% | $13,9 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $97K | 25.02% | $13,88 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $34K | 8.71% | $14,21 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $31K | 8.12% | $13,9 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $22K | 5.79% | $13,9 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $6K | 1.5% | $14,01 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $3K | 0.85% | $13,92 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/EUR | $3K | 0.83% | $13,96 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/BTC | $3K | 0.65% | $13,97 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $2K | 0.44% | $13,85 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $121 | 0.03% | $15,09 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/BTC | $34 | 0.01% | $13,59 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $5 | 0% | $13,93 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/BTC | N/A | N/A | $14,61 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | N/A | N/A | $13,79 | 6M geleden | |
NaN | ![]() | DCR/ETH | N/A | N/A | $5,985 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/BRL | N/A | N/A | $13,72 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/BTC | N/A | N/A | $23,48 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DCR/INR | N/A | N/A | $8,319 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.