
dForce Prijs
DF$0,09841
฿0,00000114
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$1,5
Jun 20, 2020
All Time Low
$0,02
May 12, 2022
dForce price is $0,09841, omhoog 7.06% in the last 24 hours, and the live market cap is $97.717.314. It has circulating supply of 999,926,147 DF coins and a max supply of 999,926,147 DF alongside $19,69M 24h trading volume.
dForce Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | DF/USDT | $25M | 43.83% | $0,09859 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $10M | 16.95% | $0,09859 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $8M | 13.36% | $0,0985 | Recentelijk | |
NaN | DF/USDT | $5M | 8.58% | $0,09866 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | DF/USDT | $3M | 5.42% | $0,09867 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $2M | 2.88% | $0,09881 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $2M | 2.73% | $0,09869 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $695K | 1.23% | $0,09855 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $599K | 1.06% | $0,09865 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $596K | 1.05% | $0,09862 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $520K | 0.92% | $0,0987 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $482K | 0.85% | $0,09857 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $168K | 0.3% | $0,09835 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $154K | 0.27% | $0,09868 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $116K | 0.2% | $0,09807 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $102K | 0.18% | $0,09747 | 14m geleden | |
NaN | DF/USDC | $59K | 0.1% | $0,09836 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | DF/USDT | $34K | 0.06% | $0,09867 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USDT | $9K | 0.02% | $0,09852 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | DF/USD | N/A | N/A | $0,08603 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.