![ONT](https://static.coinstats.app/coins/OntologyYTdsF.png)
Ontology Prijs
ONT$0,1828
฿0,00000195
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$10,92
May 3, 2018
All Time Low
$0,13
Aug 5, 2024
Ontology price is $0,1828, omlaag -5.21% in the last 24 hours, and the live market cap is $166.817.126,69. It has circulating supply of 912,697,857 ONT coins and a max supply of 1,000,000,000 ONT alongside $14M 24h trading volume.
Ontology Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | ONT/USDT | $8M | 55.56% | $0,1827 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ONT/USDT | $4M | 25.83% | $0,1826 | Recentelijk | |
NaN | ONT/USDT | $3M | 21.41% | $0,1828 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | ONT/USDT | $3M | 18.4% | $0,1827 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ONT/USDT | $2M | 17.23% | $0,183 | 2m geleden | |
NaN | ![]() | ONT/USDT | $2M | 11.08% | $0,1829 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ONT/USDT | $970K | 6.84% | $0,1832 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ONT/KRW | $968K | 6.83% | $0,1921 | 1m geleden | |
NaN | ![]() | ONT/USDT | $707K | 4.99% | $0,1815 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ONT/USDT | $576K | 4.06% | $0,183 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ONT/USDT | $566K | 4% | $0,183 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ONT/USDT | $525K | 3.7% | $0,1827 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ONT/USDT | $492K | 3.47% | $0,1828 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ONT/USDT | $468K | 3.3% | $0,1831 | 2m geleden | |
NaN | ![]() | ONT/USDT | $441K | 3.11% | $0,1829 | Recentelijk | |
NaN | ONT/USDT | $304K | 2.14% | $0,1832 | Recentelijk | ||
NaN | ![]() | ONT/BTC | $225K | 1.59% | $0,1842 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ONT/USDT | $218K | 1.54% | $0,183 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ONT/USDT | $208K | 1.47% | $0,1829 | Recentelijk | |
NaN | ![]() | ONT/USD | $208K | 1.47% | $0,1828 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.