
Swell Prijs
SWELL$0,01205
฿0,00000014
Price Change
Laag
Hoog
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$0,07
Nov 9, 2024
All Time Low
$0,01
Feb 9, 2025
Swell price is $0,01205, omlaag -9.73% in the last 24 hours, and the live market cap is $23.174.462. It has circulating supply of 1,927,786,871 SWELL coins and a max supply of 10,000,000,000 SWELL alongside $23M 24h trading volume.
Swell Markten
# | Beurs | paar | Volume (24u) | Volume (%) | Prijs | Laatst bijgewerkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-579 | ![]() | SWELL/USD | $14M | 23.5% | $0,048 | 3M geleden | |
-578 | ![]() | SWELL/USDT | $13M | 22.41% | $0,01207 | Recentelijk | |
-577 | ![]() | SWELL/USDT | $7M | 11.51% | $0,01197 | 2m geleden | |
-576 | ![]() | SWELL/USDT | $6M | 10.3% | $0,01204 | Recentelijk | |
-575 | ![]() | SWELL/USDT | $6M | 10.08% | $0,01214 | Recentelijk | |
-574 | ![]() | SWELL/USDT | $3M | 4.37% | $0,01205 | Recentelijk | |
-573 | ![]() | SWELL/USDT | $2M | 3.29% | $0,01212 | Recentelijk | |
-572 | ![]() | SWELL/USDT | $1M | 2.1% | $0,01199 | Recentelijk | |
-571 | ![]() | SWELL/USDT | $1M | 2.1% | $0,012 | Recentelijk | |
-570 | ![]() | SWELL/USDT | $1M | 2.09% | $0,01215 | Recentelijk | |
-569 | ![]() | SWELL/USDT | $969K | 1.65% | $0,01198 | Recentelijk | |
-568 | ![]() | SWELL/USDT | $797K | 1.36% | $0,01199 | 2m geleden | |
-567 | ![]() | SWELL/USD | $694K | 1.18% | $0,01207 | Recentelijk | |
-566 | ![]() | SWELL/USDC | $694K | 1.18% | $0,01207 | Recentelijk | |
-565 | ![]() | SWELL/USD | $692K | 1.18% | $0,01203 | 1m geleden | |
-564 | ![]() | SWELL/USDT | $369K | 0.63% | $0,01198 | Recentelijk | |
-563 | ![]() | SWELL/KRW | $137K | 0.23% | $0,01245 | Recentelijk | |
-562 | ![]() | SWELL/USDT | $88K | 0.15% | $0,01202 | 2m geleden | |
-561 | ![]() | SWELL/EUR | $79K | 0.13% | $0,01175 | Recentelijk | |
-560 | ![]() | SWELL/USDT | $74K | 0.13% | $0,01204 | Recentelijk |
Geen enkel deel van de inhoud die wij leveren vormt financieel advies over munt prijzen, juridisch advies, of enig ander soort advies bedoeld voor u om te vertrouwen op voor enig doel. Elk gebruik of vertrouwen op onze inhoud is uitsluitend op uw eigen risico en discretie.