![ARK](https://static.coinstats.app/coins/ArkmVDVA.png)
ARK Preço
ARK$0,4395
฿0,00000458
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$10,22
Jan 10, 2018
All Time Low
$0,03
Mar 22, 2017
ARK price is $0,4395, acima 4.52% in the last 24 hours, and the live market cap is $84.252.962. It has circulating supply of 185,719,914 ARK coins and a max supply of 186,797,004 ARK alongside $114M 24h trading volume.
Mercados de ARK
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | ARK/USDT | $379M | 29.34% | $0,4382 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ARK/KRW | $270M | 20.89% | $0,4604 | 2m atrás | |
NaN | ![]() | ARK/USDT | $201M | 15.55% | $0,4382 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ARK/USDT | $179M | 13.88% | $0,4384 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ARK/USDT | $84M | 6.51% | $0,4386 | Recentemente | |
NaN | ARK/USDT | $67M | 5.19% | $0,4427 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | ARK/USDT | $33M | 2.53% | $0,437 | 1m atrás | |
NaN | ARK/TRY | $20M | 1.56% | $0,4434 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | ARK/USD | $14M | 1.09% | $0,4359 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ARK/USDT | $12M | 0.89% | $0,43 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ARK/KRW | $7M | 0.56% | $0,4644 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ARK/USDT | $6M | 0.46% | $0,4399 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ARK/USDT | $5M | 0.41% | $0,4433 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ARK/USDT | $5M | 0.38% | $0,4392 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ARK/USDT | $4M | 0.32% | $0,4423 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ARK/EUR | $4M | 0.28% | $0,4417 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ARK/USDT | $801K | 0.06% | $0,4423 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ARK/USDT | $764K | 0.06% | $0,4411 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ARK/USDT | $294K | 0.02% | $0,8333 | 12M atrás | |
NaN | ![]() | ARK/USD | $39K | 0% | $0,4374 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.