
Coinbase Wrapped Staked ETH Preço
CBETH$2.104,78
฿0,02544589
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$4.434,57
Dec 16, 2024
All Time Low
$1.036,96
Nov 9, 2022
Coinbase Wrapped Staked ETH price is $2.104,78, abaixo -0.09% in the last 24 hours, and the live market cap is $279.477.379. It has circulating supply of 132,841 CBETH coins and a max supply of 373,334 CBETH alongside $2,3M 24h trading volume.
Mercados de Coinbase Wrapped Staked ETH
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | CBETH/USD | $4M | 53.52% | $4.244,58 | 3M atrás | |
NaN | ![]() | CBETH/ETH | $1M | 16.16% | $4.243,85 | 3M atrás | |
NaN | ![]() | CBETH/USD | $555K | 7.13% | $2.105,71 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CBETH/USDC | $555K | 7.13% | $2.105,28 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CBETH/USD | $549K | 7.04% | $2.106,59 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | CBETH/ETH | $358K | 4.6% | $2.106,52 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | CBETH/ETH | $344K | 4.42% | $2.106,52 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.