
Cosmos Hub Preço
ATOM$4,616
฿0,00005471
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$44,45
Jan 17, 2022
All Time Low
$1,16
Mar 13, 2020
Cosmos Hub price is $4,616, abaixo -4.03% in the last 24 hours, and the live market cap is $2.037.401.282,54. It has circulating supply of 441,378,544 ATOM coins and a max supply of 441,383,555 ATOM alongside $96,86M 24h trading volume.
Mercados de Cosmos Hub
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $50M | 51.13% | $4,614 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $24M | 24.48% | $4,613 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $21M | 21.75% | $4,614 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USD | $17M | 17.43% | $9,88 | 4M atrás | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $17M | 17.08% | $4,622 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $13M | 13.27% | $4,617 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $10M | 10.48% | $4,618 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $9M | 9.39% | $4,616 | 1m atrás | |
NaN | ATOM/USDT | $8M | 8.38% | $4,618 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $6M | 5.75% | $4,618 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $5M | 5.62% | $4,619 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $5M | 5.24% | $4,618 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $4M | 3.85% | $4,619 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $3M | 3.3% | $4,618 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $3M | 2.99% | $4,612 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDC | $3M | 2.62% | $4,621 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $2M | 2.51% | $4,618 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDT | $2M | 2.17% | $4,602 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USD | $2M | 2.16% | $4,619 | Recentemente | |
NaN | ![]() | ATOM/USDC | $2M | 2.16% | $4,619 | Recentemente |
Isenção de Responsabilidade. Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.