![CRV](https://static.coinstats.app/coins/curve-dao-tokenDD2.png)
Curve DAO Preço
CRV$0,4909
฿0,00000515
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$15,37
Aug 14, 2020
All Time Low
$0,18
Aug 5, 2024
Curve DAO price is $0,4909, abaixo -5.26% in the last 24 hours, and the live market cap is $630.585.006,69. It has circulating supply of 1,284,636,283 CRV coins and a max supply of 2,227,783,091 CRV alongside $163M 24h trading volume.
Mercados de Curve DAO
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | CRV/USDT | $104M | 63.48% | $0,49 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $50M | 30.61% | $0,491 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | CRV/USD | $48M | 29.55% | $1,083 | 2M atrás | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $47M | 28.89% | $0,4914 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $37M | 22.83% | $0,4909 | Recentemente | |
NaN | CRV/USDT | $26M | 16.04% | $0,4916 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | CRV/USDT | $12M | 7.52% | $0,4914 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $7M | 4.45% | $0,4899 | 2m atrás | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $6M | 3.83% | $0,495 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRV/USD | $6M | 3.76% | $0,4911 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRV/USDC | $6M | 3.76% | $0,491 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRV/USD | $6M | 3.61% | $0,4903 | 1m atrás | |
NaN | CRV/USDT | $6M | 3.39% | $0,4921 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | CRV/USD | $4M | 2.49% | $0,4911 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | CRV/USDC | $4M | 2.28% | $0,4907 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $3M | 1.91% | $0,492 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $3M | 1.83% | $0,4915 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $3M | 1.77% | $0,4911 | Recentemente | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $3M | 1.76% | $0,4909 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | CRV/EUR | $3M | 1.53% | $1,082 | 2M atrás |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.