
Decred Preço
DCR$12,16
฿0,0001413
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$247,35
Apr 17, 2021
All Time Low
$0,43
Dec 26, 2016
Decred price is $12,16, acima 1.38% in the last 24 hours, and the live market cap is $202.975.504,68. It has circulating supply of 16,688,752 DCR coins and a max supply of 16,689,712 DCR alongside $896,59K 24h trading volume.
Mercados de Decred
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | DCR/USDT | $1M | 126.92% | $12,16 | Recentemente | |
NaN | DCR/USDT | $302K | 33.7% | $12,18 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | DCR/USDT | $196K | 21.86% | $12,2 | Recentemente | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $73K | 8.09% | $12,18 | Recentemente | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $31K | 3.48% | $12,03 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $19K | 2.17% | $12,18 | Recentemente | |
NaN | ![]() | DCR/EUR | $12K | 1.32% | $12,13 | Recentemente | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $12K | 1.32% | $12,04 | Recentemente | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $4K | 0.43% | $12,15 | Recentemente | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $4K | 0.42% | $12,19 | Recentemente | |
NaN | ![]() | DCR/BTC | $3K | 0.28% | $12,14 | Recentemente | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $2K | 0.17% | $12,15 | 7m atrás | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | $168 | 0.02% | $12,18 | Recentemente | |
NaN | ![]() | DCR/BRL | $52 | 0.01% | $8,827 | Recentemente | |
NaN | ![]() | DCR/BTC | N/A | N/A | $2,595 | 7m atrás | |
NaN | ![]() | DCR/USDT | N/A | N/A | $13,79 | 7M atrás | |
NaN | ![]() | DCR/ETH | N/A | N/A | $10,05 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | DCR/BTC | N/A | N/A | $10,58 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | DCR/BTC | N/A | N/A | $11,48 | Recentemente | |
NaN | ![]() | DCR/INR | N/A | N/A | $8,355 | Recentemente |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.