
Jupiter Preço
JUP$0,5263
฿0,00000626
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$2
Jan 31, 2024
All Time Low
$0,45
Mar 11, 2025
Jupiter price is $0,5263, abaixo -1.79% in the last 24 hours, and the live market cap is $1.416.210.133,05. It has circulating supply of 2,690,911,111 JUP coins and a max supply of 6,999,978,232 JUP alongside $54,88M 24h trading volume.
Mercados de Jupiter
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | JUP/USDT | $48M | 87.64% | $0,5263 | Recentemente | |
NaN | ![]() | JUP/USDT | $26M | 47.36% | $0,5262 | Recentemente | |
NaN | ![]() | JUP/USDT | $21M | 37.44% | $0,5266 | Recentemente | |
NaN | ![]() | JUP/USDT | $20M | 35.72% | $0,5262 | Recentemente | |
NaN | ![]() | JUP/USDT | $10M | 19.1% | $0,526 | 2m atrás | |
NaN | JUP/USDT | $10M | 17.52% | $0,5266 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | JUP/USDT | $4M | 6.87% | $0,5265 | Recentemente | |
NaN | ![]() | JUP/USDT | $3M | 6.3% | $0,5265 | Recentemente | |
NaN | ![]() | JUP/USDT | $3M | 4.64% | $0,5266 | Recentemente | |
NaN | ![]() | JUP/KRW | $2M | 4.09% | $0,5298 | Recentemente | |
NaN | JUP/USDT | $2M | 3.94% | $0,5265 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | JUP/USD | $2M | 3.72% | $0,5263 | Recentemente | |
NaN | ![]() | JUP/USDT | $1M | 2.16% | $0,5263 | Recentemente | |
NaN | JUP/USDC | $1M | 1.96% | $0,5265 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | JUP/USDT | $970K | 1.77% | $0,5267 | Recentemente | |
NaN | ![]() | JUP/USDT | $926K | 1.69% | $0,5265 | Recentemente | |
NaN | ![]() | JUP/EUR | $707K | 1.29% | $0,5262 | Recentemente | |
NaN | ![]() | JUP/USDT | $586K | 1.07% | $0,5266 | Recentemente | |
NaN | ![]() | JUP/USDT | $539K | 0.98% | $0,5267 | Recentemente | |
NaN | ![]() | JUP/USDT | $480K | 0.87% | $0,5261 | Recentemente |
Isenção de Responsabilidade. Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.