
OriginTrail Preço
TRAC$0,4339
฿0,00000409
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$3,5
Nov 3, 2021
All Time Low
$0
Mar 13, 2020
OriginTrail price is $0,4339, abaixo -7.23% in the last 24 hours, and the live market cap is $216.746.891. It has circulating supply of 499,546,956 TRAC coins and a max supply of 500,000,000 TRAC alongside $2,5M 24h trading volume.
Mercados de OriginTrail
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-519 | HTX | TRAC/USDT | $2M | 43.7% | $0,4349 | Recentemente | |
-518 | Coinbase Pro | TRAC/USD | $1M | 31.15% | $1,086 | 6M atrás | |
-517 | Coinbase Exchange | TRAC/USD | $160K | 4.53% | $0,4361 | 1m atrás | |
-516 | Coinbase | TRAC/USD | $159K | 4.52% | $0,4361 | 1m atrás | |
-515 | Coinbase | TRAC/USDC | $159K | 4.52% | $0,436 | 1m atrás | |
-514 | Gate.io | TRACAI/USDT | $150K | 4.26% | $0,436 | Recentemente | |
-513 | Lcx | TRAC/EUR | $96K | 2.71% | $0,4339 | Recentemente | |
-512 | Kraken | TRAC/USD | $80K | 2.27% | $0,4374 | Recentemente | |
-511 | Kucoin | TRAC/USDT | $39K | 1.11% | $0,4368 | 1m atrás | |
-510 | Bitvavo | TRAC/EUR | $14K | 0.39% | $0,4344 | Recentemente | |
-509 | Crypto.com | TRAC/USD | $8K | 0.22% | $0,439 | Recentemente | |
-508 | Bitget | TRAC/USDT | $7K | 0.21% | $0,4356 | Recentemente | |
-507 | CoinEx | TRAC/USDT | $5K | 0.13% | $0,4347 | Recentemente | |
-506 | Kraken | TRAC/EUR | $4K | 0.11% | $0,4339 | Recentemente | |
-505 | Kucoin | TRAC/BTC | $3K | 0.07% | $0,4308 | 1m atrás | |
-504 | Kucoin | TRAC/ETH | $2K | 0.06% | $0,4369 | 1m atrás | |
-503 | Binance US | TRAC/USDT | $578 | 0.02% | $0,4303 | Recentemente | |
-502 | Uniswap V2 | TRAC/WETH | $399 | 0.01% | $0,4407 | 2m atrás | |
-501 | Uniswap V3 | TRAC/WETH | $289 | 0.01% | $0,4395 | 2m atrás | |
-500 | BitMart | TRAC/BTC | $201 | 0.01% | $0,4244 | Recentemente |
Isenção de Responsabilidade. Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.