
POL (ex-MATIC) Preço
POL$0,2114
฿0,0000025
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$1,29
Mar 13, 2024
All Time Low
$0,19
Mar 11, 2025
POL (ex-MATIC) price is $0,2114, acima 2.04% in the last 24 hours, and the live market cap is $1.822.942.921. It has circulating supply of 8,626,168,470 POL coins and a max supply of 10,382,883,669 POL alongside $68,36M 24h trading volume.
Mercados de POL (ex-MATIC)
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | POL/USDT | $18M | 17.71% | $0,2112 | Recentemente | |
NaN | ![]() | POL/USD | $12M | 11.36% | $0,7127 | 4M atrás | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $7M | 7.04% | $0,2112 | Recentemente | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $7M | 6.66% | $0,2113 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | POL/USDC | $7M | 6.5% | $0,2109 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $6M | 5.71% | $0,2113 | Recentemente | |
NaN | POL/USDT | $6M | 5.57% | $0,2113 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | POL/USDT | $6M | 5.45% | $0,2111 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $5M | 4.58% | $0,2113 | Recentemente | |
NaN | ![]() | POL/KRW | $3M | 2.83% | $0,2128 | Recentemente | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $3M | 2.63% | $0,2116 | Recentemente | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $2M | 2.34% | $0,2114 | Recentemente | |
NaN | POL/USDT | $2M | 2% | $0,2113 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | POL/USD | $1M | 1.43% | $0,2115 | Recentemente | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $1M | 1.34% | $0,2117 | Recentemente | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $1M | 1.07% | $0,2113 | Recentemente | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $970K | 0.96% | $0,2114 | Recentemente | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $947K | 0.94% | $0,2114 | Recentemente | |
NaN | ![]() | POL/USDC | $905K | 0.89% | $0,2113 | Recentemente | |
NaN | ![]() | POL/USDT | $877K | 0.87% | $0,2113 | Recentemente |
Isenção de Responsabilidade. Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.