
Worldcoin Preço
WLD$0,8725
฿0,00001034
Price Change
Baixa
Alta
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$11,74
Mar 10, 2024
All Time Low
$0,71
Mar 11, 2025
Worldcoin price is $0,8725, abaixo -0.83% in the last 24 hours, and the live market cap is $1.015.093.937,98. It has circulating supply of 1,163,369,979 WLD coins and a max supply of 10,000,000,000 WLD alongside $50,28M 24h trading volume.
Mercados de Worldcoin
# | Corretora | Par | Volume em (24H) | Volume (%) | Preço | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | WLD/USDT | $74M | 148.16% | $0,8721 | Recentemente | |
NaN | ![]() | WLD/USDT | $31M | 61.99% | $0,872 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | WLD/USDT | $31M | 61.78% | $0,8724 | 1m atrás | |
NaN | WLD/USDT | $11M | 22.61% | $0,872 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | WLD/USDT | $10M | 19.73% | $0,8737 | Recentemente | |
NaN | ![]() | WLD/USDC | $7M | 13.1% | $0,8717 | Recentemente | |
NaN | ![]() | WLD/USDT | $5M | 10.75% | $0,8709 | 3m atrás | |
NaN | ![]() | WLD/USDT | $5M | 9.21% | $0,872 | 1m atrás | |
NaN | WLD/USDT | $5M | 9.21% | $0,873 | Recentemente | ||
NaN | ![]() | WLD/USDT | $4M | 8.6% | $0,8724 | Recentemente | |
NaN | ![]() | WLD/USDT | $4M | 7.28% | $0,8729 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | WLD/USDT | $2M | 4.61% | $0,8716 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | WLD/USDT | $2M | 4.37% | $0,872 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | WLD/KRW | $2M | 4.02% | $0,8828 | Recentemente | |
NaN | ![]() | WLD/USD | $2M | 3.87% | $0,8723 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | WLD/USDT | $2M | 3.83% | $0,87 | Recentemente | |
NaN | ![]() | WLD/USDT | $2M | 3.48% | $0,872 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | WLD/USDT | $2M | 3.4% | $0,872 | 1m atrás | |
NaN | ![]() | WLD/USDT | $1M | 2.08% | $0,872 | 2m atrás | |
NaN | ![]() | THB/WLD | N/A | 1.65% | N/A | 1m atrás |
Nenhuma parte do conteúdo que fornecemos constitui conselho financeiro sobre preços de moedas, conselho jurídico, ou qualquer outra forma de conselho destinado a você confiar para qualquer propósito. Qualquer uso ou confiança em nosso conteúdo é exclusivamente por sua própria conta e risco.