
Dent Գին
DENT$0,0007292
฿0,00000001
Գնի փոփոխություն
Ցածր
Բարձր
1ժ Փոփոխություն
24ժ Փոփոխություն
7օ Փոփոխություն
Բոլոր ժամանակների բարձրագույն
$0,1
Jan 9, 2018
Բոլոր ժամանակների ցածրագույն
$0
Mar 13, 2020
Dent գինը $0,0007292 է, վար -2.33% վերջին 24 ժամվա ընթացքում, և ուղիղ շուկայական կապիտալիզացիան $69 755 427,5 է: Այն ունի 95,654,960,453 DENT արժույթների շրջանառվող առաջարկ և 100,000,000,000 DENT առավելագույն առաջարկ՝ $1,99M 24ժ գործարքային ծավալի հետ միասին:
Dent Շուկաներ
# | Բորսա | Զույգ | Ծավալ (24ժ) | Ծավալ (%) | Գին | Վերջին թարմացում | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2159 | ![]() | DENT/USDT | $1M | 69.01% | $0,000728 | Վերջերս | |
-2158 | ![]() | DENT/USDT | $906K | 45.57% | $0,0007284 | Վերջերս | |
-2157 | ![]() | DENT/USDT | $526K | 26.44% | $0,000732 | Վերջերս | |
-2156 | ![]() | DENT/USDT | $526K | 26.44% | $0,000732 | Վերջերս | |
-2155 | DENT/USDT | $358K | 18.01% | $0,000729 | Վերջերս | ||
-2154 | ![]() | DENT/USDT | $102K | 5.11% | $0,0007295 | 1ա առաջ | |
-2153 | ![]() | DENT/USDT | $75K | 3.78% | $0,000729 | Վերջերս | |
-2152 | ![]() | DENT/USDT | $75K | 3.76% | $0,0007284 | Վերջերս | |
-2151 | ![]() | DENT/USDT | $69K | 3.48% | $0,000728 | Վերջերս | |
-2150 | ![]() | DENT/USDT | $54K | 2.7% | $0,000728 | Վերջերս | |
-2149 | ![]() | DENT/USDT | $49K | 2.48% | $0,000729 | 1ա առաջ | |
-2148 | ![]() | DENT/USDT | $47K | 2.34% | $0,000729 | Վերջերս | |
-2147 | ![]() | DENT/XRP | $43K | 2.18% | $0,0007264 | Վերջերս | |
-2146 | ![]() | DENT/USDT | $27K | 1.38% | $0,000728 | Վերջերս | |
-2145 | DENT/TRY | $26K | 1.3% | $0,0007291 | Վերջերս | ||
-2144 | ![]() | DENT/USDT | $19K | 0.95% | $0,000729 | Վերջերս | |
-2143 | ![]() | DENT/USDT | $16K | 0.79% | $0,00073 | Վերջերս | |
-2142 | ![]() | DENT/USDT | $14K | 0.72% | $0,000728 | Վերջերս | |
-2141 | ![]() | DENT/USDT | $14K | 0.68% | $0,0007278 | 3ա առաջ | |
-2140 | ![]() | DENT/USDT | $12K | 0.6% | $0,000726 | 1ժ առաջ |
Հրաժարում պատասխանատվությունից. Մեր տրամադրած բովանդակության որևէ մասը չի կազմում ֆինանսական խորհուրդ արժույթների գների, իրավական խորհուրդ կամ ցանկացած այլ ձևի խորհուրդ, որի վրա դուք պետք է ապավինեք ցանկացած նպատակի համար: Մեր բովանդակության ցանկացած օգտագործում կամ ապավինում բացառապես ձեր սեփական ռիսկի և հայեցողության վրա է: