![SUKU](https://static.coinstats.app/coins/sukuarQ.png)
SUKU Գին
SUKU$0,05176
฿0,00000054
Price Change
Ցածր
Բարձր
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$1,51
Nov 4, 2021
All Time Low
$0,03
Oct 18, 2023
SUKU price is $0,05176, վար -5.93% in the last 24 hours, and the live market cap is $20 859 843. It has circulating supply of 403,053,696 SUKU coins and a max supply of 1,500,000,000 SUKU alongside $414K 24h trading volume.
SUKU Markets
# | Բորսա | Զույգ | Ծավալ (24ժ) | Ծավալ (%) | Գին | Վերջին թարմացում | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | ![]() | SUKU/USD | $3M | 72.54% | $0,1071 | 2Ա առաջ | |
842 | ![]() | SUKU/USD | $304K | 8.21% | $0,0518 | 2ա առաջ | |
843 | ![]() | SUKU/USD | $300K | 8.09% | $0,0517 | Վերջերս | |
844 | ![]() | SUKU/USDC | $300K | 8.09% | $0,0517 | Վերջերս | |
845 | ![]() | SUKU/USDT | $32K | 0.86% | $0,05184 | Վերջերս | |
846 | ![]() | SUKU/USDT | $27K | 0.72% | $0,05218 | 2ա առաջ | |
847 | ![]() | SUKU/USDT | $20K | 0.53% | $0,05208 | 4ա առաջ | |
848 | ![]() | SUKU/USDT | $14K | 0.37% | $0,05201 | Վերջերս | |
849 | ![]() | SUKU/USDT | $9K | 0.24% | $0,05201 | Վերջերս | |
850 | ![]() | SUKU/USDT | $8K | 0.23% | $0,0526 | Վերջերս | |
851 | ![]() | SUKU/USDT | $5K | 0.12% | $0,05187 | 1ա առաջ | |
852 | ![]() | USD/SUKU | N/A | N/A | $0,05185 | Վերջերս | |
853 | ![]() | SUKU/BTC | N/A | N/A | $0,04792 | Վերջերս | |
854 | ![]() | SUKU/USD | N/A | N/A | $0,0435 | Վերջերս | |
855 | ![]() | SUKU/USD | N/A | N/A | $0,05196 | Վերջերս | |
856 | ![]() | SUKU/USDT | N/A | N/A | $0,03999 | Վերջերս |
No part of the content we provide constitutes financial advice on coin prices, legal advice, or any other form of advice meant for you to rely on for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion.