![SXP](https://static.coinstats.app/coins/SwipeSlAAK.png)
Solar Գին
SXP$0,2611
฿0,0000027
Price Change
Ցածր
Բարձր
1h Change
24h Change
7d Change
All Time High
$5,79
May 3, 2021
All Time Low
$0,16
Mar 18, 2020
Solar price is $0,2611, վեր 4.73% in the last 24 hours, and the live market cap is $164 597 887,25. It has circulating supply of 630,420,283 SXP coins and a max supply of 633,828,903 SXP alongside $74M 24h trading volume.
Solar Markets
# | Բորսա | Զույգ | Ծավալ (24ժ) | Ծավալ (%) | Գին | Վերջին թարմացում | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | SXP/USDT | $66M | 89.66% | $0,2608 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | SXP/KRW | $48M | 64.76% | $0,2727 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | SXP/USDT | $30M | 40.71% | $0,2612 | 1ա առաջ | |
NaN | SXP/USDT | $20M | 27.57% | $0,2614 | Վերջերս | ||
NaN | ![]() | SXP/USDT | $13M | 18.01% | $0,2613 | 1ա առաջ | |
NaN | ![]() | SXP/USDT | $9M | 12.48% | $0,2617 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | SXP/USDT | $8M | 11.11% | $0,2615 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | SXP/USDT | $5M | 6.18% | $0,261 | 2ա առաջ | |
NaN | ![]() | SXP/USDT | $5M | 6.17% | $0,2612 | 1ա առաջ | |
NaN | SXP/TRY | $4M | 5.94% | $0,2619 | Վերջերս | ||
NaN | ![]() | SXP/USDT | $3M | 4.38% | $0,2623 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | SXP/USDT | $3M | 4.11% | $0,2611 | 1ա առաջ | |
NaN | ![]() | SXP/USDT | $1M | 1.86% | $0,2615 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | SXP/USDT | $1M | 1.75% | $0,2613 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | SXP/USDT | $997K | 1.35% | $0,3593 | 3Ա առաջ | |
NaN | ![]() | SXP/USDT | $737K | 0.99% | $0,2611 | Վերջերս | |
NaN | ![]() | SXP/EUR | $580K | 0.78% | $0,2599 | 1ա առաջ | |
NaN | ![]() | SXP/USDT | $495K | 0.67% | $0,2618 | 1ա առաջ | |
NaN | ![]() | SXP/USDT | $311K | 0.42% | $0,2615 | 1ա առաջ | |
NaN | SXP/BTC | $282K | 0.38% | $0,2609 | Վերջերս |
No part of the content we provide constitutes financial advice on coin prices, legal advice, or any other form of advice meant for you to rely on for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion.