
Tether Գին
USDT$1
฿0,00000907
Գնի փոփոխություն
Ցածր
Բարձր
1ժ Փոփոխություն
24ժ Փոփոխություն
7օ Փոփոխություն
Բոլոր ժամանակների բարձրագույն
$1,32
Jul 24, 2018
Բոլոր ժամանակների ցածրագույն
$0,57
Mar 2, 2015
Tether գինը $1 է, վեր 0.01% վերջին 24 ժամվա ընթացքում, և ուղիղ շուկայական կապիտալիզացիան $168 029 956 848,96 է: Այն ունի 168,028,446,122 USDT արժույթների շրջանառվող առաջարկ և 168,028,446,122 USDT առավելագույն առաջարկ՝ $117,07B 24ժ գործարքային ծավալի հետ միասին:
Tether Շուկաներ
# | Բորսա | Զույգ | Ծավալ (24ժ) | Ծավալ (%) | Գին | Վերջին թարմացում | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33021 | ETH/USDT | $2B | 1.85% | $1 | Վերջերս | ||
33022 | BTC/USDT | $2B | 1.49% | $1,001 | Վերջերս | ||
33023 | BTC/USDT | $488M | 0.42% | $1,001 | Վերջերս | ||
33024 | XRP/USDT | $434M | 0.37% | $1,001 | Վերջերս | ||
33025 | DOGE/USDT | $307M | 0.26% | $1,001 | Վերջերս | ||
33026 | BNB/USDT | $205M | 0.18% | $1,001 | Վերջերս | ||
33027 | ![]() | ETH/USDT | $187M | 0.16% | $1 | Վերջերս | |
33028 | ![]() | XRP/USDT | $161M | 0.14% | $1,001 | Վերջերս | |
33029 | ADA/USDT | $157M | 0.13% | $1,001 | Վերջերս | ||
33030 | TRX/USDT | $130M | 0.11% | $0,9998 | Վերջերս | ||
33031 | ![]() | ADA/USDT | $52M | 0.04% | $1,001 | Վերջերս | |
33032 | ![]() | DOGE/USDT | $50M | 0.04% | $1,001 | Վերջերս | |
33033 | LTC/USDT | $42M | 0.04% | $1 | Վերջերս | ||
33034 | ![]() | TRX/USDT | $41M | 0.04% | $1 | Վերջերս | |
33035 | ![]() | LINK/USDT | $40M | 0.03% | $1 | Վերջերս | |
33036 | USDT/BRL | $38M | 0.03% | $1,002 | Վերջերս | ||
33037 | ![]() | XLM/USDT | $37M | 0.03% | $1,001 | Վերջերս | |
33038 | XLM/USDT | $35M | 0.03% | $1,001 | Վերջերս | ||
33039 | ![]() | ATOM/USDT | $32M | 0.03% | $0,9951 | Վերջերս | |
33040 | ![]() | LTC/USDT | $28M | 0.02% | $1 | Վերջերս |
Հրաժարում պատասխանատվությունից. Մեր տրամադրած բովանդակության որևէ մասը չի կազմում ֆինանսական խորհուրդ արժույթների գների, իրավական խորհուրդ կամ ցանկացած այլ ձևի խորհուրդ, որի վրա դուք պետք է ապավինեք ցանկացած նպատակի համար: Մեր բովանդակության ցանկացած օգտագործում կամ ապավինում բացառապես ձեր սեփական ռիսկի և հայեցողության վրա է: