
Harvest Finance 価格
FARM$31.76
฿0.00030104
Price Change
低
高
1時間 Change
24時間 Change
7日 Change
All Time High
$628.46
Sep 2, 2020
All Time Low
$20.45
Sep 1, 2023
Harvest Finance price is $31.76, 上 1.63% in the last 24 hours, and the live market cap is $21,348,989. It has circulating supply of 672,183 FARM coins and a max supply of 690,420 FARM alongside $758.36K 24h trading volume.
Harvest Finance マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-99 | Coinbase Pro | FARM/USD | $813K | 46.26% | $60.4 | 6月 前 | |
-98 | FARM/USDT | $381K | 21.67% | $31.61 | 最近 | ||
-97 | Mexc | FARM/USDT | $170K | 9.65% | $31.62 | 最近 | |
-96 | Xt | FARM/USDT | $114K | 6.5% | $31.6 | 最近 | |
-95 | Coinbase Exchange | FARM/USD | $63K | 3.58% | $31.56 | 2分 前 | |
-94 | Coinbase | FARM/USD | $59K | 3.35% | $31.58 | 最近 | |
-93 | Coinbase | FARM/USDC | $59K | 3.34% | $31.58 | 最近 | |
-92 | Gate.io | FARM/USDT | $43K | 2.43% | $31.54 | 最近 | |
-91 | pionex | FARM/USDT | $31K | 1.76% | $31.61 | 最近 | |
-90 | Bitrue | FARM/USDT | $12K | 0.68% | $31.62 | 最近 | |
-89 | Cryptology | FARM/USDT | $4K | 0.21% | $31.65 | 最近 | |
-88 | Crypto.com | FARM/USD | $3K | 0.19% | $31.69 | 最近 | |
-87 | CoinEx | FARM/USDT | $3K | 0.16% | $31.66 | 最近 | |
-86 | Kraken | FARM/USD | $2K | 0.09% | $31.3 | 最近 | |
-85 | Uniswap V2 | FARM/WETH | $2K | 0.09% | $32.07 | 最近 | |
-84 | MercadoBitcoin | FARM/BRL | $1K | 0.06% | $31.61 | 最近 | |
-83 | Probit | FARM/ETH | $6 | 0% | $23.61 | 最近 | |
-82 | Kraken | FARM/EUR | $3 | 0% | $32.85 | 最近 | |
-81 | UpHold | FARM/USD | N/A | N/A | $31.59 | 最近 | |
-80 | Fmfw | FARM/USDT | N/A | N/A | $27.55 | 最近 |
免責事項. 我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。