
MATIC (Wormhole) 価格
MATICPO$0.2181
฿0.00000258
Price Change
低
高
1時間 Change
24時間 Change
7日 Change
All Time High
$2.72
Feb 22, 2023
All Time Low
$0.19
Mar 11, 2025
MATIC (Wormhole) price is $0.2181, 上 4.50% in the last 24 hours, and the live market cap is $0. It has circulating supply of 0 MATICPO coins and a max supply of 477,117 MATICPO alongside $1.69K 24h trading volume.
MATIC (Wormhole) マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | WMATIC/USDC.E | $62K | 28.32% | $0.2172 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/PIN | $32K | 14.69% | $0.2172 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/DAI | $24K | 11.08% | $0.2172 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/SFL | $18K | 8.08% | $0.2169 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/USDT | $17K | 7.61% | $0.2172 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/SAND | $14K | 6.17% | $0.2167 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/NITRO | $13K | 5.77% | $0.2171 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/QUICK | $12K | 5.5% | $0.2166 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/CTF | $11K | 5% | $0.2176 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/BRIL | $4K | 1.79% | $0.2173 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/CULO | $2K | 1.04% | $0.2152 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/IXS | $2K | 0.87% | $0.216 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/AMBER | $2K | 0.7% | $0.2167 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/VOLT | $1K | 0.49% | $0.2165 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/CPR | $846 | 0.38% | $0.2173 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/POLYPAD | $593 | 0.27% | $0.2167 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/CRETA | $500 | 0.23% | $0.2133 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/EPIC | $462 | 0.21% | $0.2171 | 最近 | |
NaN | ![]() | WMATIC/ERN | $462 | 0.21% | $0.2171 | 3日 前 | |
NaN | ![]() | WMATIC/1FLR | $370 | 0.17% | $0.2174 | 最近 |
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。