概況
保有量
マーケット
ニュース
チームのアップデート
Slerf マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-279 | Binance Futures | SLERF/USDT | $4M | 23.09% | $0.1619 | 最近 | |
-278 | OKEXFutures | SLERF/USDT | $3M | 19.19% | $0.162 | 最近 | |
-277 | Gate.io | SLERF/USDT | $2M | 12.76% | $0.1621 | 最近 | |
-276 | BitunixFutures | SLERF/USDT | $2M | 10.74% | $0.1619 | 最近 | |
-275 | HTX | SLERF/USDT | $1M | 9.17% | $0.1621 | 最近 | |
-274 | LBank | SLERF/USDT | $1M | 7.49% | $0.1626 | 最近 | |
-273 | SLERF/USDT | $660K | 4.36% | $0.1619 | 最近 | ||
-272 | BitMart | SLERF/USDT | $632K | 4.17% | $0.1617 | 最近 | |
-271 | BingX Futures | SLERF/USDT | $417K | 2.75% | $0.1619 | 最近 | |
-270 | Xt | SLERF/USDT | $216K | 1.43% | $0.1618 | 最近 | |
-269 | Bitrue | SLERF/USDT | $147K | 0.97% | $0.1619 | 最近 | |
-268 | Bitget | SLERF/USDT | $138K | 0.91% | $0.162 | 最近 | |
-267 | KucoinFutures | SLERF/USDT | $137K | 0.9% | $0.1619 | 最近 | |
-266 | Bitunix | SLERF/USDT | $101K | 0.67% | $0.1619 | 最近 | |
-265 | DigiFinex | SLERF/USDT | $92K | 0.61% | $0.1621 | 最近 | |
-264 | Mexc | SLERF/USDT | $69K | 0.46% | $0.1619 | 最近 | |
-263 | Bingx | SLERF/USDT | $30K | 0.2% | $0.1619 | 最近 | |
-262 | Kucoin | SLERF/USDT | $11K | 0.07% | $0.1633 | 最近 | |
-261 | Woox | SLERF/USDT | $7K | 0.04% | $0.1619 | 最近 | |
-260 | CoinEx | SLERF/USDT | $5K | 0.03% | $0.1619 | 最近 |
免責事項
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。