概況
保有量
マーケット
ニュース
チームのアップデート
SuperVerse マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-119 | Binance Futures | SUPER/USDT | $10M | 24.28% | $0.9933 | 最近 | |
-118 | Coinbase Pro | SUPER/USD | $9M | 21.27% | $1.77 | 2月 前 | |
-117 | BitunixFutures | SUPER/USDT | $5M | 11.69% | $0.9926 | 1分 前 | |
-116 | SUPER/USDT | $3M | 6.69% | $0.993 | 最近 | ||
-115 | BingX Futures | SUPER/USDT | $2M | 5.34% | $0.993 | 1分 前 | |
-114 | Coinbase | SUPER/USD | $2M | 4.81% | $0.9936 | 最近 | |
-113 | Coinbase | SUPER/USDC | $2M | 4.81% | $0.9936 | 最近 | |
-112 | Coinbase Exchange | SUPER/USD | $2M | 4.6% | $0.9957 | 2分 前 | |
-111 | Whitebit | SUPER/USDT | $1M | 3.03% | $0.992 | 最近 | |
-110 | Xt | SUPER/USDT | $1M | 2.96% | $0.9928 | 最近 | |
-109 | Bilaxy | SUPER/USDT | $920K | 2.15% | $0.9968 | 最近 | |
-108 | KucoinFutures | SUPER/USDT | $464K | 1.08% | $0.9942 | 最近 | |
-107 | BitMart | SUPER/USDT | $430K | 1% | $0.9964 | 最近 | |
-106 | Kucoin | SUPER/USDT | $416K | 0.97% | $0.994 | 最近 | |
-105 | Kraken | SUPER/USD | $379K | 0.88% | $0.9951 | 1分 前 | |
-104 | Uniswap V2 | WETH/SUPER | $346K | 0.81% | $1.003 | 1分 前 | |
-103 | Bitunix | SUPER/USDT | $267K | 0.62% | $0.9931 | 1分 前 | |
-102 | Bitget | SUPER/USDT | $209K | 0.49% | $0.995 | 1分 前 | |
-101 | Bitrue | SUPER/USDT | $196K | 0.46% | $0.993 | 最近 | |
-100 | Bitvavo | SUPER/EUR | $175K | 0.41% | $0.9991 | 1分 前 |
免責事項
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。